領導蛞蝓控製模按鈕錐形救援- Kommercial英寸XN塗層

領導蛞蝓控製模按鈕錐形救援- Kommercial英寸XN塗層

代頓板已經標準化的部件編號格式代頓和板的品牌產品。
有關更多信息,請點擊在這裏

  • 在英寸

PDF

零件號預覽:

  • 請使用我們的配置工具來更新這個預覽您的特定部分。
加載……
零件號
KRH18(62、75、87100112)平方米P [0.05] -0.13/0.0001 W [0.05] -0.13/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH25(62、75、87100112)平方米P0.171 W [0.05] -0.17/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH25(62、75、87100112)平方米P [0.05] -0.17/0.0001 W [0.05] -0.17/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH31(62、75、87100112125)平方米P [0.05] -0.212/0.0001 W [0.05] -0.212/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH37(62、75、87100112125137150)平方米P [0.05] -0.255/0.0001 W [0.05] -0.255/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH43(62、75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.297/0.0001 W [0.075] -0.297/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH50(62、75、87100112125137150)平方米P0.345 W [0.075] -0.344/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH50(62、75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.344/0.0001 W [0.075] -0.344/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH62(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.425/0.0001 W [0.075] -0.425/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH62(75、87100112125137150)平方米P [0.426] -0.47/0.0001 W [0.075] -0.425/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH75(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.51/0.0001 W [0.075] -0.51/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH75(75、87100112125137150)平方米P [0.511] -0.565/0.0001 W [0.075] -0.51/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH87(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.595/0.0001 W [0.075] -0.595/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH87(75、87100112125137150)平方米P [0.596] -0.675/0.0001 W [0.075] -0.595/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH100(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.68/0.0001 W [0.075] -0.68/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH100(75、87100112125137150)平方米P [0.681] -0.75/0.0001 W [0.075] -0.68/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH125(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.85/0.0001 W [0.075] -0.85/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH125(75、87100112125137150)平方米P [0.851] -0.935/0.0001 W [0.075] -0.85/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH150(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -1.05/0.0001 W [0.075] -1.05/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH150(75、87100112125137150)平方米P [1.051] -1.2/0.0001 W [0.075] -1.05/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH175(75、87100112125137150)平方米P [0.13] -1.4/0.0001 W [0.13] -1.4/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH200(75、87100112125137150)平方米P [0.13] -1.6/0.0001 W [0.13] -1.6/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH225(75、87100112125137150)平方米P [0.13] -1.8/0.0001 W [0.13] -1.8/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH250(75、87100112125137150)平方米W P [0.13 2/0.0001] [0.13 2/0.0001] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRH275(75、87100112125137150)平方米P [0.13] -2.2/0.0001 W [0.13] -2.2/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ18(62、75、87100112)平方米P [0.05] -0.13/0.0001 W [0.05] -0.13/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ25(62、75、87100112)平方米P0.171 W [0.05] -0.17/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ25(62、75、87100112)平方米P [0.05] -0.17/0.0001 W [0.05] -0.17/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ31(62、75、87100112125)平方米P [0.05] -0.212/0.0001 W [0.05] -0.212/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ37(62、75、87100112125137150)平方米P [0.05] -0.255/0.0001 W [0.05] -0.255/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ43(62、75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.297/0.0001 W [0.075] -0.297/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ50(62、75、87100112125137150)平方米P0.345 W [0.075] -0.344/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ50(62、75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.344/0.0001 W [0.075] -0.344/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ62(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.425/0.0001 W [0.075] -0.425/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ62(75、87100112125137150)平方米P [0.426] -0.47/0.0001 W [0.075] -0.425/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ75(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.51/0.0001 W [0.075] -0.51/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ75(75、87100112125137150)平方米P [0.511] -0.565/0.0001 W [0.075] -0.51/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ87(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.595/0.0001 W [0.075] -0.595/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ87(75、87100112125137150)平方米P [0.596] -0.675/0.0001 W [0.075] -0.595/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ100(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.68/0.0001 W [0.075] -0.68/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ100(75、87100112125137150)平方米P [0.681] -0.75/0.0001 W [0.075] -0.68/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ125(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.85/0.0001 W [0.075] -0.85/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ125(75、87100112125137150)平方米P [0.851] -0.935/0.0001 W [0.075] -0.85/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ150(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -1.05/0.0001 W [0.075] -1.05/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ150(75、87100112125137150)平方米P [1.051] -1.2/0.0001 W [0.075] -1.05/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ175(75、87100112125137150)平方米P [0.13] -1.4/0.0001 W [0.13] -1.4/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ200(75、87100112125137150)平方米P [0.13] -1.6/0.0001 W [0.13] -1.6/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ225(75、87100112125137150)平方米P [0.13] -1.8/0.0001 W [0.13] -1.8/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ250(75、87100112125137150)平方米W P [0.13 2/0.0001] [0.13 2/0.0001] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRJ275(75、87100112125137150)平方米P [0.13] -2.2/0.0001 W [0.13] -2.2/0.0001 XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK18(62、75、87100112)平方米P [0.05] -0.13/0.0001 W -0.13/0.0001 [0.05] R -0.065/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK25(62、75、87100112)平方米P0.171 W -0.17/0.0001 [0.05] R -0.085/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK25(62、75、87100112)平方米P [0.05] -0.17/0.0001 W -0.17/0.0001 [0.05] R -0.085/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK31(62、75、87100112125)平方米P [0.05] -0.212/0.0001 W -0.212/0.0001 [0.05] R -0.106/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK37(62、75、87100112125137150)平方米P [0.05] -0.255/0.0001 W -0.255/0.0001 [0.05] R -0.1275/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK43(62、75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.297/0.0001 W -0.297/0.0001 [0.075] R -0.1485/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK50(62、75、87100112125137150)平方米P0.345 W -0.344/0.0001 [0.075] R -0.172/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK50(62、75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.344/0.0001 W -0.344/0.0001 [0.075] R -0.172/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK62(75、87100112125137150)平方米P [0.075] -0.425/0.0001 W -0.425/0.0001 [0.075] R -0.2125/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
KRK62(75、87100112125137150)平方米P [0.426] -0.47/0.0001 W -0.425/0.0001 [0.075] R -0.2125/0.0001 [0.007] XSC太-0.4/0.001 [0.001]c [1-25/0.001] XN
零件號 數量折扣 天的船 尖的形狀 身體直徑D寬容
(在)
D(身體直徑)
(在)
L(長度)
(編碼英寸)
P維度
(在)
W維度
(在)
R尺寸
(在)
鼻涕蟲控製——材料厚度
(在)
鼻涕蟲控製——每側間隙
(%)

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 18 (0.1875”) 50 ~ 112 0.05 ~ 0.13 0.05 ~ 0.13 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

H +。0002- - - - - -+。0005 25 (0.2500”) 50 ~ 112 0.171 0.05 ~ 0.17 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 25 (0.2500”) 50 ~ 112 0.05 ~ 0.17 0.05 ~ 0.17 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 31 (0.3125”) 50 ~ 125 0.05 ~ 0.212 0.05 ~ 0.212 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 37 (0.3750”) 50 ~ 150 0.05 ~ 0.255 0.05 ~ 0.255 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 43 (0.4375”) 50 ~ 150 0.075 ~ 0.297 0.075 ~ 0.297 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

H +。0002- - - - - -+。0005 50 (0.5000”) 50 ~ 150 0.345 0.075 ~ 0.344 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 50 (0.5000”) 50 ~ 150 0.075 ~ 0.344 0.075 ~ 0.344 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.425 0.075 ~ 0.425 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

H +。0002- - - - - -+。0005 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.426 ~ 0.47 0.075 ~ 0.425 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 75 (0.7500”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.51 0.075 ~ 0.51 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

H +。0002- - - - - -+。0005 75 (0.7500”) 75 ~ 150 0.511 ~ 0.565 0.075 ~ 0.51 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 87 (0.8750”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.595 0.075 ~ 0.595 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

H +。0002- - - - - -+。0005 87 (0.8750”) 75 ~ 150 0.596 ~ 0.675 0.075 ~ 0.595 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 100 (1.0000”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.68 0.075 ~ 0.68 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

H +。0002- - - - - -+。0005 100 (1.0000”) 75 ~ 150 0.681 ~ 0.75 0.075 ~ 0.68 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 125 (1.2500”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.85 0.075 ~ 0.85 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

H +。0002- - - - - -+。0005 125 (1.2500”) 75 ~ 150 0.851 ~ 0.935 0.075 ~ 0.85 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0005 150 (1.5000”) 75 ~ 150 0.075 ~ 1.05 0.075 ~ 1.05 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

H +。0002- - - - - -+。0005 150 (1.5000”) 75 ~ 150 1.051 ~ 1.2 0.075 ~ 1.05 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0006 175 (1.7500”) 75 ~ 150 0.13 ~ 1.4 0.13 ~ 1.4 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0006 200 (2.0000”) 75 ~ 150 0.13 ~ 1.6 0.13 ~ 1.6 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0006 225 (2.2500”) 75 ~ 150 0.13 ~ 1.8 0.13 ~ 1.8 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0006 250 (2.5000”) 75 ~ 150 0.13 ~ 2 0.13 ~ 2 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

H +。0002- - - - - -+。0006 275 (2.7500”) 75 ~ 150 0.13 ~ 2.2 0.13 ~ 2.2 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 18 (0.1875”) 50 ~ 112 0.05 ~ 0.13 0.05 ~ 0.13 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

J +。0002- - - - - -+。0005 25 (0.2500”) 50 ~ 112 0.171 0.05 ~ 0.17 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 25 (0.2500”) 50 ~ 112 0.05 ~ 0.17 0.05 ~ 0.17 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 31 (0.3125”) 50 ~ 125 0.05 ~ 0.212 0.05 ~ 0.212 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 37 (0.3750”) 50 ~ 150 0.05 ~ 0.255 0.05 ~ 0.255 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 43 (0.4375”) 50 ~ 150 0.075 ~ 0.297 0.075 ~ 0.297 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

J +。0002- - - - - -+。0005 50 (0.5000”) 50 ~ 150 0.345 0.075 ~ 0.344 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 50 (0.5000”) 50 ~ 150 0.075 ~ 0.344 0.075 ~ 0.344 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.425 0.075 ~ 0.425 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

J +。0002- - - - - -+。0005 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.426 ~ 0.47 0.075 ~ 0.425 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 75 (0.7500”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.51 0.075 ~ 0.51 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

J +。0002- - - - - -+。0005 75 (0.7500”) 75 ~ 150 0.511 ~ 0.565 0.075 ~ 0.51 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 87 (0.8750”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.595 0.075 ~ 0.595 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

J +。0002- - - - - -+。0005 87 (0.8750”) 75 ~ 150 0.596 ~ 0.675 0.075 ~ 0.595 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 100 (1.0000”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.68 0.075 ~ 0.68 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

J +。0002- - - - - -+。0005 100 (1.0000”) 75 ~ 150 0.681 ~ 0.75 0.075 ~ 0.68 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 125 (1.2500”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.85 0.075 ~ 0.85 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

J +。0002- - - - - -+。0005 125 (1.2500”) 75 ~ 150 0.851 ~ 0.935 0.075 ~ 0.85 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0005 150 (1.5000”) 75 ~ 150 0.075 ~ 1.05 0.075 ~ 1.05 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

J +。0002- - - - - -+。0005 150 (1.5000”) 75 ~ 150 1.051 ~ 1.2 0.075 ~ 1.05 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0006 175 (1.7500”) 75 ~ 150 0.13 ~ 1.4 0.13 ~ 1.4 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0006 200 (2.0000”) 75 ~ 150 0.13 ~ 1.6 0.13 ~ 1.6 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0006 225 (2.2500”) 75 ~ 150 0.13 ~ 1.8 0.13 ~ 1.8 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0006 250 (2.5000”) 75 ~ 150 0.13 ~ 2 0.13 ~ 2 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

J +。0002- - - - - -+。0006 275 (2.7500”) 75 ~ 150 0.13 ~ 2.2 0.13 ~ 2.2 - - - - - - 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

K +。0002- - - - - -+。0005 18 (0.1875”) 50 ~ 112 0.05 ~ 0.13 0.05 ~ 0.13 0.007 ~ 0.065 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

K +。0002- - - - - -+。0005 25 (0.2500”) 50 ~ 112 0.171 0.05 ~ 0.17 0.007 ~ 0.085 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

K +。0002- - - - - -+。0005 25 (0.2500”) 50 ~ 112 0.05 ~ 0.17 0.05 ~ 0.17 0.007 ~ 0.085 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

K +。0002- - - - - -+。0005 31 (0.3125”) 50 ~ 125 0.05 ~ 0.212 0.05 ~ 0.212 0.007 ~ 0.106 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

K +。0002- - - - - -+。0005 37 (0.3750”) 50 ~ 150 0.05 ~ 0.255 0.05 ~ 0.255 0.007 ~ 0.1275 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

K +。0002- - - - - -+。0005 43 (0.4375”) 50 ~ 150 0.075 ~ 0.297 0.075 ~ 0.297 0.007 ~ 0.1485 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

K +。0002- - - - - -+。0005 50 (0.5000”) 50 ~ 150 0.345 0.075 ~ 0.344 0.007 ~ 0.172 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

K +。0002- - - - - -+。0005 50 (0.5000”) 50 ~ 150 0.075 ~ 0.344 0.075 ~ 0.344 0.007 ~ 0.172 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

9天

K +。0002- - - - - -+。0005 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.075 ~ 0.425 0.075 ~ 0.425 0.007 ~ 0.2125 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

11天

K +。0002- - - - - -+。0005 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.426 ~ 0.47 0.075 ~ 0.425 0.007 ~ 0.2125 0.001 ~ 0.4 1 ~ 25

加載……

基本信息

形狀 領導的類型 內心的形狀 角(錐形救援) 鼻涕蟲控製 是的
廢料堵塞對策 沒有 材料 平方米 內徑表麵處理 XN塗層

額外的這一類產品

三角利用cookie和改善本網站提供服務。有關更多信息,請參閱我們的隱私政策。通過繼續使用本網站或點擊“我接受”,你同意我們使用cookie。可以通過更新您的瀏覽器Cookie設置。
Baidu
map