中心Dowel定時打-按適配-度量

中心Dowel定時打-按適配-度量

DaitonLAmina規範代頓和Lamina品牌產品分號格式
詳情請點擊

編輯部件配置

部件數目

配置獲取組件號

部件數目預覽式 :

  • 使用配置工具更新預覽
加載中
部件數目
SPH10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-4.49/0.001] W[4-4.49/0.001] XNAD
SPH10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-4.49/0.001] W[4.5-9.95/0.001] XNAD
SPH10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4.5-9.95/0.001] W[4-4.49/0.001] XNAD
SPH10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4.5-9.95/0.001] W[4.5-9.95/0.001] XNAD
SPH13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-5.99/0.001] W[4-5.99/0.001] XNAD
SPH13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-5.99/0.001] W[6-12.95/0.001] XNAD
SPH13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-12.95/0.001] W[4-5.99/0.001] XNAD
SPH13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-12.95/0.001] W[6-12.95/0.001] XNAD
SPH16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.19/0.001] W[6-7.19/0.001] XNAD
SPH16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.19/0.001] W[7.2-15.95/0.001] XNAD
SPH16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-15.95/0.001] W[6-7.19/0.001] XNAD
SPH16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-15.95/0.001] W[7.2-15.95/0.001] XNAD
SPH20 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.99/0.001] W[6-7.99/0.001] XNAD
SPH20 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.99/0.001] W[8-19.95/0.001] XNAD
SPH20 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[8-19.95/0.001] W[6-7.99/0.001] XNAD
SPH20 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[8-19.95/0.001] W[8-19.95/0.001] XNAD
SPH25 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-8.99/0.001] W[6-8.99/0.001] XNAD
SPH25 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-8.99/0.001] W[9-24.95/0.001] XNAD
SPH25 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[9-24.95/0.001] W[6-8.99/0.001] XNAD
SPH25 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[9-24.95/0.001] W[9-24.95/0.001] XNAD
SPH32 [25,​30][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-9.99/0.001] W[7.2-9.99/0.001] XNAD
SPH32 [25,​30][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-9.99/0.001] W[10-31.95/0.001] XNAD
SPH32 [25,​30][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[10-31.95/0.001] W[7.2-9.99/0.001] XNAD
SPH32 [25,​30][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[10-31.95/0.001] W[10-31.95/0.001] XNAD
SPJ10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-4.49/0.001] W[4-4.49/0.001] XNAD
SPJ10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-4.49/0.001] W[4.5-9.95/0.001] XNAD
SPJ10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4.5-9.95/0.001] W[4-4.49/0.001] XNAD
SPJ10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4.5-9.95/0.001] W[4.5-9.95/0.001] XNAD
SPJ13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-5.99/0.001] W[4-5.99/0.001] XNAD
SPJ13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-5.99/0.001] W[6-12.95/0.001] XNAD
SPJ13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-12.95/0.001] W[4-5.99/0.001] XNAD
SPJ13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-12.95/0.001] W[6-12.95/0.001] XNAD
SPJ16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.19/0.001] W[6-7.19/0.001] XNAD
SPJ16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.19/0.001] W[7.2-15.95/0.001] XNAD
SPJ16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-15.95/0.001] W[6-7.19/0.001] XNAD
SPJ16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-15.95/0.001] W[7.2-15.95/0.001] XNAD
SPJ20 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.99/0.001] W[6-7.99/0.001] XNAD
SPJ20 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.99/0.001] W[8-19.95/0.001] XNAD
SPJ20 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[8-19.95/0.001] W[6-7.99/0.001] XNAD
SPJ20 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[8-19.95/0.001] W[8-19.95/0.001] XNAD
SPJ25 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-8.99/0.001] W[6-8.99/0.001] XNAD
SPJ25 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-8.99/0.001] W[9-24.95/0.001] XNAD
SPJ25 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[9-24.95/0.001] W[6-8.99/0.001] XNAD
SPJ25 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[9-24.95/0.001] W[9-24.95/0.001] XNAD
SPJ32 [25,​30][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-9.99/0.001] W[7.2-9.99/0.001] XNAD
SPJ32 [25,​30][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-9.99/0.001] W[10-31.95/0.001] XNAD
SPJ32 [25,​30][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[10-31.95/0.001] W[7.2-9.99/0.001] XNAD
SPJ32 [25,​30][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[10-31.95/0.001] W[10-31.95/0.001] XNAD
SPK10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-4.49/0.001] W[4-4.49/0.001] R[0.2-4.975/0.001] XNAD
SPK10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-4.49/0.001] W[4.5-9.95/0.001] R[0.2-4.975/0.001] XNAD
SPK10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4.5-9.95/0.001] W[4-4.49/0.001] R[0.2-4.975/0.001] XNAD
SPK10 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4.5-9.95/0.001] W[4.5-9.95/0.001] R[0.2-4.975/0.001] XNAD
SPK13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-5.99/0.001] W[4-5.99/0.001] R[0.2-6.475/0.001] XNAD
SPK13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[4-5.99/0.001] W[6-12.95/0.001] R[0.2-6.475/0.001] XNAD
SPK13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-12.95/0.001] W[4-5.99/0.001] R[0.2-6.475/0.001] XNAD
SPK13 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-12.95/0.001] W[6-12.95/0.001] R[0.2-6.475/0.001] XNAD
SPK16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.19/0.001] W[6-7.19/0.001] R[0.2-7.975/0.001] XNAD
SPK16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[6-7.19/0.001] W[7.2-15.95/0.001] R[0.2-7.975/0.001] XNAD
SPK16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-15.95/0.001] W[6-7.19/0.001] R[0.2-7.975/0.001] XNAD
SPK16 [19,​25][71,​80,​90,​100,​110,​120,​130,​140,​150] M2 P[7.2-15.95/0.001] W[7.2-15.95/0.001] R[0.2-7.975/0.001] XNAD
部件數目 量打折 日歸船 提示形狀 D(Shank Dia.)
(mm)
L1(點長度)
(mm)
L(Length)
(mm)
P維
(mm)
W尺寸
(mm)
R維度
(mm)

13天

H級 10 19-25 71-150 4-4.49 4-4.49 -

11天

H級 10 19-25 71-150 4-4.49 4.5-9.95 -

13天

H級 10 19-25 71-150 4.5-9.95 4-4.49 -

11天

H級 10 19-25 71-150 4.5-9.95 4.5-9.95 -

13天

H級 13 19-25 71-150 4-5.99 4-5.99 -

11天

H級 13 19-25 71-150 4-5.99 6-12-95 -

13天

H級 13 19-25 71-150 6-12-95 4-5.99 -

11天

H級 13 19-25 71-150 6-12-95 6-12-95 -

13天

H級 16 19-25 71-150 6-7.19 6-7.19 -

11天

H級 16 19-25 71-150 6-7.19 7.2-15.95 -

13天

H級 16 19-25 71-150 7.2-15.95 6-7.19 -

11天

H級 16 19-25 71-150 7.2-15.95 7.2-15.95 -

13天

H級 20碼 19-25 71-150 6-7.99 6-7.99 -

11天

H級 20碼 19-25 71-150 6-7.99 8-19.95 -

13天

H級 20碼 19-25 71-150 8-19.95 6-7.99 -

11天

H級 20碼 19-25 71-150 8-19.95 8-19.95 -

13天

H級 25碼 19-25 71-150 6-8.99 6-8.99 -

11天

H級 25碼 19-25 71-150 6-8.99 9-24-95 -

13天

H級 25碼 19-25 71-150 9-24-95 6-8.99 -

11天

H級 25碼 19-25 71-150 9-24-95 9-24-95 -

13天

H級 32碼 25-30 71-150 7.2-9.99 7.2-9.99 -

11天

H級 32碼 25-30 71-150 7.2-9.99 10-31-95 -

13天

H級 32碼 25-30 71-150 10-31-95 7.2-9.99 -

11天

H級 32碼 25-30 71-150 10-31-95 10-31-95 -

13天

J大全 10 19-25 71-150 4-4.49 4-4.49 -

11天

J大全 10 19-25 71-150 4-4.49 4.5-9.95 -

13天

J大全 10 19-25 71-150 4.5-9.95 4-4.49 -

11天

J大全 10 19-25 71-150 4.5-9.95 4.5-9.95 -

13天

J大全 13 19-25 71-150 4-5.99 4-5.99 -

11天

J大全 13 19-25 71-150 4-5.99 6-12-95 -

13天

J大全 13 19-25 71-150 6-12-95 4-5.99 -

11天

J大全 13 19-25 71-150 6-12-95 6-12-95 -

13天

J大全 16 19-25 71-150 6-7.19 6-7.19 -

11天

J大全 16 19-25 71-150 6-7.19 7.2-15.95 -

13天

J大全 16 19-25 71-150 7.2-15.95 6-7.19 -

11天

J大全 16 19-25 71-150 7.2-15.95 7.2-15.95 -

13天

J大全 20碼 19-25 71-150 6-7.99 6-7.99 -

11天

J大全 20碼 19-25 71-150 6-7.99 8-19.95 -

13天

J大全 20碼 19-25 71-150 8-19.95 6-7.99 -

11天

J大全 20碼 19-25 71-150 8-19.95 8-19.95 -

13天

J大全 25碼 19-25 71-150 6-8.99 6-8.99 -

11天

J大全 25碼 19-25 71-150 6-8.99 9-24-95 -

13天

J大全 25碼 19-25 71-150 9-24-95 6-8.99 -

11天

J大全 25碼 19-25 71-150 9-24-95 9-24-95 -

13天

J大全 32碼 25-30 71-150 7.2-9.99 7.2-9.99 -

11天

J大全 32碼 25-30 71-150 7.2-9.99 10-31-95 -

13天

J大全 32碼 25-30 71-150 10-31-95 7.2-9.99 -

11天

J大全 32碼 25-30 71-150 10-31-95 10-31-95 -

13天

K級 10 19-25 71-150 4-4.49 4-4.49 0.2-4.975

11天

K級 10 19-25 71-150 4-4.49 4.5-9.95 0.2-4.975

13天

K級 10 19-25 71-150 4.5-9.95 4-4.49 0.2-4.975

11天

K級 10 19-25 71-150 4.5-9.95 4.5-9.95 0.2-4.975

13天

K級 13 19-25 71-150 4-5.99 4-5.99 0.2-6.475

11天

K級 13 19-25 71-150 4-5.99 6-12-95 0.2-6.475

13天

K級 13 19-25 71-150 6-12-95 4-5.99 0.2-6.475

11天

K級 13 19-25 71-150 6-12-95 6-12-95 0.2-6.475

13天

K級 16 19-25 71-150 6-7.19 6-7.19 0.2-7.975

11天

K級 16 19-25 71-150 6-7.19 7.2-15.95 0.2-7.975

13天

K級 16 19-25 71-150 7.2-15.95 6-7.19 0.2-7.975

11天

K級 16 19-25 71-150 7.2-15.95 7.2-15.95 0.2-7.975

加載中

基礎資訊

重作業打字 shank類型 單步執行 彈出器
素材類 M2 表麵處理 XNAD塗層 Shank掛起部件形狀 標準類
Shank Dia市D容留度 m5

額外產品類

加載中

您的評語幫助改善網站提供反饋

MISUMI使用cookie為您服務並改進網站詳情請見 隱私策略.通過繼續使用網站或點擊“Iaccess”,你同意使用cookieCookie設置可以通過瀏覽器更新
Baidu
map