HSS直線再生-直叉 0.01m

HSS直線再生-直叉 0.01m

點擊此圖像縮放

移動鼠標圖像縮放

  • 03/31/2024前特殊貼現

handremer 可選擇 0.01毫米增量

編輯部件配置

部件數目

配置獲取組件號

高頻鋼手重擬器、右直刀、0.01毫米單元標識模型:相關圖像
高頻鋼手重擬器、右直刀、0.01毫米單元標識模型:相關圖像
部件數目
HRST-0.5
HRST-0.6
HRST-07
HRST-0.8
ITT-0.9
HRST-0.51
HRST-052
HRST-053
HRST-054
HRST-055
HRST-056
HRST-057
HRST-058
HRST-059
ITT-0.61
ITT-0.62
HRST-0.63
ITT-0.64
HRST-0.65
HRST-0.66
ITT-0.67
HRST-0.68
HRST-0.69
HRST-0.71
HRST-0.72
HRST-0.73
HRST-0.74
HRST-0.75
HRST-0.76
HRST-0.77
HRST-0.78
HRST-0.79
HRST-0.81
HRST-0.82
HRST-0.83
HRST-0.84
HRST-0.85
HRST-0.86
HRST-0.87
HRST-0.88
HRST-0.89
HRST-0.91
ITT-0.92
ITT-0.93
HRST-0.94
HRST-0.95
ITT-0.96
HRST-0.97
ITT-0.98
ITT-0.99
HRST-1
HRST-1.01
HRST-1.02
HRST-1.03
HRST-1.04
HRST-1.05
HRST-1.06
HRST-1.07
HRST-1.08
HRST-1.09
部件數目 量打折 日歸船 工具直徑
(mm)
格羅夫長度
(mm)
直徑容留
(mm)
Shank直徑d
(mm)
流頻數 整體長度L
(mm)
查弗長T

5天

0.5 12 0.002~0.007 2 4 30碼 2.5

5天

0.6 12 0.002~0.007 2 4 30碼 2.5

5天

0.7 12 0.002~0.007 2 4 30碼 2.5

5天

0.8 15 0.002~0.007 2 4 35碼 3

5天

0.9 20碼 0.002~0.007 2 4 40碼 4

5天

0.51 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.52 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.53 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.54 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.55 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.56 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.57 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.58 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.59 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.61 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.62 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.63 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.64 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.65 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.66 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.67 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.68 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.69 12 0~0.005 2 4 30碼 2.5

5天

0.71 12 0~0.005 2 4 30碼 3

5天

0.72 12 0~0.005 2 4 30碼 3

5天

0.73 12 0~0.005 2 4 30碼 3

5天

0.74 12 0~0.005 2 4 30碼 3

5天

0.75 12 0~0.005 2 4 30碼 3

5天

0.76 15 0~0.005 2 4 35碼 3

5天

0.77 15 0~0.005 2 4 35碼 3

5天

0.78 15 0~0.005 2 4 35碼 3

5天

0.79 15 0~0.005 2 4 35碼 3

5天

0.81 15 0~0.005 2 4 35碼 4

5天

0.82 15 0~0.005 2 4 35碼 4

5天

0.83 15 0~0.005 2 4 35碼 4

5天

0.84 15 0~0.005 2 4 35碼 4

5天

0.85 15 0~0.005 2 4 35碼 4

5天

0.86 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.87 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.88 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.89 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.91 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.92 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.93 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.94 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.95 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.96 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.97 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.98 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

0.99 20碼 0~0.005 2 4 40碼 4

5天

一號 20碼 0.002~0.007 2 4 40碼 4

5天

1.01 20碼 0~0.005 2 4 40碼 5

5天

1.02 20碼 0~0.005 2 4 40碼 5

5天

1.03 20碼 0~0.005 2 4 40碼 5

5天

1.04 20碼 0~0.005 2 4 40碼 5

5天

1.05 20碼 0~0.005 2 4 40碼 5

5天

1.06 25碼 0~0.005 2 4 45碼 5

5天

1.07 25碼 0~0.005 2 4 45碼 5

5天

1.08 25碼 0~0.005 2 4 45碼 5

5天

1.09 25碼 0~0.005 2 4 45碼 5

加載中

規範化

高頻鋼手重擬器、右直刀、0.01毫米單元標識模型:相關圖像

模型號
HRST
[萬事通存儲產品
長笛直徑
D級
查弗長
T級
刀片長度
I級
整體長度
L級
流頻數
0.5 2.5 12 30碼 4
0.6 2.5 12 30碼 4
0.7 2.5 12 30碼 4
0.8 3 15 35碼 4
0.9 4 20碼 40碼 4
一號 4 20碼 40碼 4
1.1 5 25碼 45碼 4
1.2 5 25碼 45碼 4
1.3 5 25碼 50碼 4
1.4 5 25碼 50碼 4
1.5 5 25碼 50碼 4
1.6 6 30碼 55號 4
1.7 6 30碼 55號 4
1.8 6 30碼 55號 4
1.9 6 30碼 60碼 4
2(Stock) 6 30碼 60碼 4
2.1 6 30碼 60碼 4
2.2. 6 30碼 60碼 4
2.3 7 35碼 65碼 4
2.4 7 35碼 65碼 4
2.5 7 35碼 65碼 4
2.6 7 35碼 65碼 4
2.7 7 35碼 65碼 4
2.8 7 35碼 65碼 4
2.9 8 40碼 72 6
3(Stock) 8 40碼 72 6
311 8 40碼 72 6
3.2 8 40碼 75 6
3 8 40碼 75 6
3.4 8 40碼 75 6
3.5 8 40碼 75 6
3.6 8 40碼 75 6
3.7 8 40碼 80 6
3.8 8 40碼 80 6
3.9 8 40碼 80 6
4(Stock) 8 40碼 80 6
4.1 8 40碼 80 6
4.2 九九 45碼 85 6
4.3 九九 45碼 85 6
4.4 九九 45碼 85 6
4.5 九九 45碼 85 6
4.6 九九 45碼 85 6
4.7 九九 45碼 90 6
4.8 九九 45碼 90 6
4.9 九九 45碼 90 6
5(Stock) 九九 45碼 90 6
5.1 九九 45碼 90 6
5.2 10 45碼 95 6
5.3 10 45碼 95 6
5.4 10 45碼 95 6
5.5 10 45碼 95 6
5.6 10 45碼 95 6
5.7 10 50碼 百元 6
5.8 10 50碼 百元 6
5點9分 10 50碼 百元 6
6(Stock) 10 50碼 百元 6
6.1 10 50碼 百元 6
6.2 10 50碼 百元 6
6.3 10 50碼 百元 6
6.4 10 50碼 百元 6
6.5 10 50碼 百元 6
6.6 10 50碼 百元 6
6.7 11 55號 105 6
6.8 11 55號 105 6
6.9 11 55號 105 6
7 11 55號 105 6
7.1 11 55號 105 6
7.2 11 55號 110 6
7.3 11 55號 110 6
7.4 11 55號 110 6
7.5 11 55號 110 6
7.6 11 55號 110 6
7.7 12 60碼 115 6
7.8 12 60碼 115 6

長笛直徑
D級
查弗長
T級
刀片長度
I級
整體長度
L級
流頻數
7.9 12 60碼 115 6
8(Stock) 12 60碼 115 6
8.1 12 60碼 115 6
8.2 12 60碼 120 6
8.3 12 60碼 120 6
8.4 12 60碼 120 6
8.5 12 60碼 120 6
8.6 12 60碼 120 6
8.7 13 65碼 125 6
8.8 13 65碼 125 6
8.9 13 65碼 125 6
九九 13 65碼 125 6
9.1 13 65碼 125 6
9.2 13 65碼 125 6
9.3 13 65碼 125 6
9.4 13 65碼 125 6
9.5 13 65碼 125 6
9.6 13 65碼 125 6
九點七 14 70碼 130 6
九點八 14 70碼 130 6
9.9 14 70碼 130 6
10(Stock) 14 70碼 130 6
10.1 14 70碼 130 6
10.2 14 70碼 135 6
10.3 14 70碼 135 6
10.4 14 70碼 135 6
10.5 14 70碼 135 6
10.6 14 70碼 135 6
10.7 15 75 140 6
10.8 15 75 140 6
10.9 15 75 140 6
11 15 75 140 6
11.1 15 75 140 6
11.2 15 75 145 6
11.3 15 75 145 6
11.4 15 75 145 6
11.5 15 75 145 6
11.6 15 75 145 6
11.7 15 75 150 6
11.8 15 75 150 6
11.9 15 75 150 6
12(Stock) 15 75 150 6
12.1 15 75 150 6
12.2 16 80 155 6
12.3 16 80 155 6
12.4 16 80 155 6
12.5 16 80 155 6
12.6 16 80 155 6
12.7 16 80 160 8
12.8 16 80 160 8
12.9 16 80 160 8
13 16 80 160 8
13.1 16 80 160 8
13.2 17 85 165 8
13.3 17 85 165 8
13.4 17 85 165 8
13.5 17 85 165 8
13.6 17 85 165 8
13.7 17 85 165 8
13.8 17 85 165 8
13.9 17 85 165 8
14 17 85 165 8
14.1 17 85 165 8
14.2 18號 90 170 8
14.3 18號 90 170 8
14.4 18號 90 170 8
14.5 18號 90 170 8
14.6 18號 90 170 8
14.7 18號 90 175 8
14.8 18號 90 175 8
14.9 18號 90 175 8
15 18號 90 175 8
15.1 18號 90 175 8
15.2 19號 95 185 8

長笛直徑
D級
查弗長
T級
刀片長度
I級
整體長度
L級
流頻數
15.3 19號 95 185 8
15.4 19號 95 185 8
15.5 19號 95 185 8
15.6 19號 95 185 8
15.7 19號 95 185 8
15.8 19號 95 185 8
15.9 19號 95 185 8
16 19號 95 185 8
16.1 19號 95 185 8
16.2 20碼 百元 190 8
16.3 20碼 百元 190 8
16.4 20碼 百元 190 8
16.5 20碼 百元 190 8
16.6 20碼 百元 190 8
16.7 20碼 百元 190 8
16.8 20碼 百元 190 8
16.9 20碼 百元 190 8
17 20碼 百元 190 8
17.1 20碼 百元 190 8
17.2 21號 105 二百 8
17.3 21號 105 二百 8
17.4 21號 105 二百 8
17.5 21號 105 二百 8
17.6 21號 105 二百 8
17.7 21號 105 二百 8
17.8 21號 105 二百 8
17.9 21號 105 二百 8
18號 21號 105 二百 8
公元前18.1 21號 105 二百 8
18.2 21號 105 210 8
18.3 21號 105 210 8
18.4 21號 105 210 8
18.5 21號 105 210 8
18.6 21號 105 210 8
18.7 21號 105 210 8
18.8 21號 105 210 8
18.9 21號 105 210 8
19號 21號 105 210 8
19.1 21號 105 210 8
19.2 22號 110 220 8
19.3 22號 110 220 8
19.4 22號 110 220 8
19.5 22號 110 220 8
19.6 22號 110 220 8
19.7 22號 110 220 8
19.8 22號 110 220 8
19.9 22號 110 220 8
20碼 22號 110 220 8
20.1 22號 110 220 8
20.2 24碼 120 230 8
20.3 24碼 120 230 8
20.4 24碼 120 230 8
20.5 24碼 120 230 8
20.6 24碼 120 230 8
20.7 24碼 120 230 8
20.8 24碼 120 230 8
20.9 24碼 120 230 8
21號 24碼 120 230 8
21.1 24碼 120 230 8
21.2 24碼 120 235 8
21.3 24碼 120 235 8
21.4 24碼 120 235 8
21.5 24碼 120 235 8
21.6 24碼 120 235 8
21.7 24碼 120 235 8
21.8 24碼 120 235 8
21.9 24碼 120 235 8
22號 24碼 120 235 8
22.1 24碼 120 235 8
22.2 25碼 130 250 8
22.3 25碼 130 250 8
22.4 25碼 130 250 8
22.5 25碼 130 250 8
22.6 25碼 130 250 8

長笛直徑
D級
查弗長
T級
刀片長度
I級
整體長度
L級
流頻數
22.7 25碼 130 250 8
22.8 25碼 130 250 8
22.9 25碼 130 250 8
23號 25碼 130 250 8
23.1 25碼 130 250 8
23.2 25碼 130 255 8
23.3 25碼 130 255 8
23.4 25碼 130 255 8
23.5 25碼 130 255 8
23.6 25碼 130 255 8
23.7 25碼 130 255 8
23.8 25碼 130 255 8
23.9 25碼 130 255 8
24碼 25碼 130 255 8
24.1 25碼 130 255 8
24.2 25碼 130 260 8
24.3 25碼 130 260 8
24.4 25碼 130 260 8
24.5 25碼 130 260 8
24.6 25碼 130 260 8
24.7 25碼 130 260 8
24.8 25碼 130 260 8
24.9 25碼 130 260 8
25碼 25碼 130 260 8
25.1 25碼 130 260 8
25.2 25碼 140 270 10
25.3 25碼 140 270 10
25.4 25碼 140 270 10
25.5 25碼 140 270 10
25.6 25碼 140 270 10
25.7 25碼 140 270 10
25.8 25碼 140 270 10
25.9 25碼 140 270 10
26 25碼 140 270 10
26.1 25碼 140 270 10
26.2 25碼 140 290 10
26.3 25碼 140 290 10
26.4 25碼 140 290 10
26.5 25碼 140 290 10
26.6 25碼 140 290 10
26.7 25碼 140 290 10
26.8 25碼 140 290 10
26.9 25碼 140 290 10
27號 25碼 140 290 10
27.1 25碼 140 290 10
27.2 25碼 140 290 10
27.3 25碼 140 290 10
27.4 25碼 140 290 10
27.5 25碼 140 290 10
27.6 25碼 140 290 10
27.7 25碼 140 290 10
27.8 25碼 140 290 10
27.9 25碼 140 290 10
28碼 25碼 140 290 10
28.1 25碼 140 290 10
28.2 25碼 150 305 10
28.3 25碼 150 305 10
28.4 25碼 150 305 10
28.5 25碼 150 305 10
28.6 25碼 150 305 10
28.7 25碼 150 305 10
28.8 25碼 150 305 10
28.9 25碼 150 305 10
29 25碼 150 305 10
29.1 25碼 150 305 10
29.2 25碼 150 305 10
29.3 25碼 150 305 10
29.4 25碼 150 305 10
29.5 25碼 150 305 10
29.6 25碼 150 305 10
29.7 25碼 150 305 10
29.8 25碼 150 305 10
29.9 25碼 150 305 10
30碼 25碼 150 305 10

模型號
HRST
長笛直徑
D級
0.01毫米增量標識
查弗長
T級
刀片長度
I級
整體長度
L級
流頻數
0.51~0.59 2.5 12 30碼 4
0.61~0.69 2.5 12 30碼 4
0.71~0.75 3 12 30碼 4
0.76-0.79 3 15 35碼 4
0.81~0.85 4 15 35碼 4
0.86-0.89 4 20碼 40碼 4
0.91~0.99 4 20碼 40碼 4
1.01-1.05 5 20碼 40碼 4
1.06-1.09 5 25碼 45碼 4
11-1.19 5 25碼 45碼 4
1.21~1.25 5 25碼 45碼 4
1.26-1.29 5 25碼 50碼 4
1.31-1.39 5 25碼 50碼 4
1.41-1.49 5 25碼 50碼 4
1.51~1.55 6 25碼 50碼 4
1.56-1.59 6 30碼 55號 4
1.61-1.69 6 30碼 55號 4
1.71~1.79 6 30碼 55號 4
1.81-1.85 6 30碼 55號 4
1.86-1.89 6 30碼 60碼 4
1.91-1.99 6 30碼 60碼 4
2.01~2.09 6 30碼 60碼 4
2.11~2.19 6 30碼 60碼 4
2.21-2.25 7 30碼 60碼 4
2.26-2.29 7 35碼 65碼 4
231~239 7 35碼 65碼 4
2.41~2.49 7 35碼 65碼 4
2.51~2.59 7 35碼 65碼 4
261~2.69 7 35碼 65碼 4
271~2.79 7 35碼 65碼 4
2.81~2.85 7 35碼 65碼 4
2.86~2.89 8 40碼 72 6
2.91~2.99 8 40碼 72 6
3 01~3.09 8 40碼 72 6
3.11-3.19 8 40碼 75 6
3.21-3.29 8 40碼 75 6
331~339 8 40碼 75 6
341~349 8 40碼 75 6
3.51~3.59 8 40碼 75 6
1.61~3.69 8 40碼 80 6
1.71~3.79 8 40碼 80 6
3.81~3.89 8 40碼 80 6
3.91~3.99 8 40碼 80 6
4.01~4.09 8 40碼 80 6
4.11至4.19 九九 45碼 85 6
4.21至4.29 九九 45碼 85 6
4.31~4.39 九九 45碼 85 6
4.41~4.49 九九 45碼 85 6
4.51~4.59 九九 45碼 85 6
4.61~4.69 九九 45碼 90 6
4.71~4.79 九九 45碼 90 6
4.81~4.89 九九 45碼 90 6
4.91~4.99 九九 45碼 90 6
5.01~5.09 九九 45碼 90 6
5.11~5.19 10 45碼 95 6
5.21~5.29 10 45碼 95 6
531~539 10 45碼 95 6
541~549 10 45碼 95 6
5.51~5.59 10 45碼 95 6
5.61~5.69 10 50碼 百元 6
571~5.79 10 50碼 百元 6
581~5.89 10 50碼 百元 6
5.91~5.99 10 50碼 百元 6
6.01~6.09 10 50碼 百元 6
6.11-6.19 10 50碼 百元 6
6.21~6.34號 10 50碼 百元 6

6.35

10 50碼 百元 6
6級36號~6.49 10 50碼 百元 6
6.51~6.59 10 50碼 百元 6
6.61~6.69 11 55號 105 6
6.71~6.79 11 55號 105 6
6.81~6.89 11 55號 105 6

長笛直徑
D級
0.01毫米增量標識
查弗長
T級
刀片長度
I級
整體長度
L級
流頻數
691~6.99 11 55號 105 6
7點01分7點09 11 55號 105 6
7.11~7.19 11 55號 110 6
7.21~7.29 11 55號 110 6
7點31分7點 11 55號 110 6
7點41分7點49 11 55號 110 6
7.51~7.59 11 55號 110 6
761~7.69 12 60碼 115 6
7.71~7.79 12 60碼 115 6
781~7.89 12 60碼 115 6
7.91~7/99 12 60碼 115 6
8點01分八零九 12 60碼 115 6
8.11~8.19 12 60碼 120 6
821~8.29 12 60碼 120 6
8.31~8點39 12 60碼 120 6
8點41分8點49 12 60碼 120 6
8.51~8.59 12 60碼 120 6
8點61分8.69 13 65碼 125 6
8.71~8.79 13 65碼 125 6
881~8.89 13 65碼 125 6
8.91~8.99 13 65碼 125 6
九點零一分999 13 65碼 125 6
九點十一分9.19 13 65碼 125 6
9.21~9.29 13 65碼 125 6
9931~九九九 13 65碼 125 6
9941~9.49 13 65碼 125 6
9.51~9.59 13 65碼 125 6
961~9.69 14 70碼 130 6
9.71~999 14 70碼 130 6
981~999 14 70碼 130 6
991~99 14 70碼 130 6
10.01~10.09 14 70碼 130 6
10.11-10.19 14 70碼 135 6
10.21-10.29 14 70碼 135 6
10.31-10.39 14 70碼 135 6
10.41~10.49 14 70碼 135 6
10.51~10.59 14 70碼 135 6
10.61~10.69 15 75 140 6
10.71~10.79 15 75 140 6
10.81~10.89 15 75 140 6
10.91~10.99 15 75 140 6
11.01~11.09 15 75 140 6
11.11-11.19 15 75 145 6
11.21-11.29 15 75 145 6
11.31~11.39 15 75 145 6
11.41~11.49 15 75 145 6
11.51~11.59 15 75 145 6
11.61~11.69 15 75 150 6
11.71~11.79 15 75 150 6
11.81~11.89 15 75 150 6
11.91~11.99 15 75 150 6
12.01~12.09 15 75 150 6
12.11-12.19 16 80 155 6
12.21-12.29 16 80 155 6
12.31~12.39 16 80 155 6
12.41~12.49 16 80 155 6
12.51~12.59 16 80 155 6
12.61~12.69 16 80 160 8
12.71~12.79 16 80 160 8
12.81~12.89 16 80 160 8
12.91~12.99 16 80 160 8
13.01~13.09 16 80 160 8
13.11-13.19 17 85 165 8
13.21-13.29 17 85 165 8
13.31-13.39 17 85 165 8
13.41~13.49 17 85 165 8
13.51~13.59 17 85 165 8
13.61~13.69 17 85 165 8
13.71~13.79 17 85 165 8
13.81~13.89 17 85 165 8
13.91~13.99 17 85 165 8
14.0114.09 17 85 165 8

長笛直徑
D級
0.01毫米增量標識
查弗長
T級
刀片長度
I級
整體長度
L級
流頻數
14.11-14.19 18號 90 170 8
14.21~14.29 18號 90 170 8
14.31~14.39 18號 90 170 8
14.41~14.49 18號 90 170 8
14.51~14.59 18號 90 170 8
14.6114.69 18號 90 175 8
14.7114.79 18號 90 175 8
14.81~14.89 18號 90 175 8
14.91~14.99 18號 90 175 8
15.01~15.09 18號 90 175 8
15.11~15.19 19號 95 185 8
15.21~15.29 19號 95 185 8
15.31~15.39 19號 95 185 8
15.41~15.49 19號 95 185 8
15.51~15.59 19號 95 185 8
15.61~15.69 19號 95 185 8
15.71~15.79 19號 95 185 8
15.81~15.89 19號 95 185 8
15.91~15.99 19號 95 185 8
16.01~16.09 19號 95 185 8
16.11-16.19 20碼 百元 190 8
16.21~16.29 20碼 百元 190 8
16.31~16.39 20碼 百元 190 8
16.41~16.49 20碼 百元 190 8
16.51~16.59 20碼 百元 190 8
16.61~16.69 20碼 百元 190 8
16.71~16.79 20碼 百元 190 8
16.81~16.89 20碼 百元 190 8
16.91~16.99 20碼 百元 190 8
17.01~17.09 20碼 百元 190 8
17.15 21號 百元 二百 8
17.25 21號 105 二百 8
17.35 21號 105 二百 8
17.45 21號 105 二百 8
17.55 21號 105 二百 8
17.65 21號 105 二百 8
17.75 21號 105 二百 8
17.85 21號 105 二百 8
17.95~17.99 21號 105 二百 8
18.01~18.09 21號 105 二百 8
18.15 21號 105 210 8
18.25 21號 105 210 8
18.35 21號 105 210 8
18.45 21號 105 210 8
18.55 21號 105 210 8
18.65 21號 105 210 8
18.75 21號 105 210 8
18.85 21號 105 210 8
18.95~18.99 21號 105 210 8
公元前19.01~19.09 21號 105 210 8
19.15 22號 110 220 8
19.25 22號 110 220 8
19.35 22號 110 220 8
19.45 22號 110 220 8
19.55 22號 110 220 8
19.65 22號 110 220 8
19.75 22號 110 220 8
19.85 22號 110 220 8
19.95~19.99 22號 110 220 8
20.01~20.09 22號 110 220 8
20.95~20.99 24碼 120 230 8
2101~21.05 24碼 120 230 8
21.97~21.99 24碼 120 235 8
22.01~22.05 24碼 120 235 8
23.01~23.05 25碼 130 250 8
24.01~24.05 25碼 130 255 8
25.01~25.05 25碼 130 260 8
2601~26.05 25碼 140 270 10
27.01~27.05 25碼 140 290 10
28.01~28.05 25碼 140 290 10
unit01~29.05 25碼 150 305 10
30.01~30.05 25碼 150 305 10

裁剪條件參考 點擊這裏

基礎資訊

shank類型 直叉 工作素材 General Steet/Stain Steet/Cast鐵/Aluum/Co 裝飾
Groove形狀 直線 底片閃存 容忍Shank直徑 0.02~-0.05
工具素材類型 高頻鋼

額外產品類

客戶瀏覽此項目

MISUMI使用cookie為您服務並改進網站詳情請見 隱私策略.通過繼續使用網站或點擊“Iaccess”,你同意使用cookieCookie設置可以通過瀏覽器更新
Baidu
map