• 12月8日星期五東時間6P關閉員工事件同一天交付12月8日 東時間5點半12月9日星期六重開辦公指令可在任何時候上網

HSS固鑽比特斯-直叉高速鋼正則GSD/SD/SDC511-10件 Perproduce+GSD1.2-PACK

HSS固鑽比特-直叉高速度鋼正則G-SD/SDC

點擊此圖像縮放

移動鼠標圖像縮放

編輯部件配置

部件數目

配置獲取組件號

G-SD1.2-Pack

高頻鋼鑽井/直叉/正則:相關圖像
部件數目
G-SD1.2-Pack
部件數目 數pc內含pkk 量打折 日歸船 孔直徑D
(mm)
groove長度
(mm)
工具素材類型 整體長度
(mm)
套接字類型 銷售單元 丁寧市 Shank直徑d 直徑容留 容忍Shank直徑

10片包

4天

1.2 16 高頻鋼 38號 TiN編碼 打包 1.2 0~-0.014 0.006~-0.066

加載中

規範化

高頻鋼鑽井/直叉/正則:相關圖像

模型號
自定義/ SDC(cobalt high-speed steel) / G-SDTiN塗層/高速鋼
一片單元
1打包單元5-10

D級數度計
D級
格羅夫長度
I級
整體長度
L級
一打包
Qty語言
0.2 3 19號 10塊
0.3 3 19號 10塊
0.4 5 20碼 10塊
0.5 6 22號 10塊
0.6 7 24碼 10塊
0.7 九九 28碼 10塊
0.8 10 30碼 10塊
0.9 11 32碼 10塊
一號 12 34號 10塊
1.1 14 36號 10塊
1.2 16 38號 10塊
1.3 16 38號 10塊
1.4 18號 40碼 10塊
1.5 18號 40碼 10塊
1.6 20碼 43號 10塊
1.7 20碼 43號 10塊
1.8 22號 46號 10塊
1.9 22號 46號 10塊
2 24碼 49號 10塊
2.1 24碼 49號 10塊
2.2. 27號 53號 10塊
2.3 27號 53號 10塊
2.4 30碼 57號 10塊
2.5 30碼 57號 10塊
2.6 30碼 57號 10塊
2.7 三十三 61號 10塊
2.8 三十三 61號 10塊
2.9 三十三 61號 10塊
3 三十三 61號 10塊
311 36號 65碼 10塊
3.2 36號 65碼 10塊
3 36號 65碼 10塊
3.4 三十九 70碼 10塊
3.5 三十九 70碼 10塊
3.6 三十九 70碼 10塊
3.7 三十九 70碼 10塊
3.8 43號 75 10塊
3.9 43號 75 10塊
4 43號 75 10塊
4.1 43號 75 10塊
4.2 43號 75 10塊
4.3 47 80 10塊
4.4 47 80 10塊
4.5 47 80 10塊
4.6 47 80 10塊
4.7 47 80 10塊
4.8 52 86 10塊
4.9 52 86 10塊
5 52 86 10塊
5.1 52 86 10塊
5.2 52 86 10塊
5.3 52 86 10塊
5.4 57號 93 10塊
5.5 57號 93 10塊
5.6 57號 93 10塊
5.7 57號 93 10塊
5.8 57號 93 10塊
5點9分 57號 93 10塊
6 57號 93 10塊
6.1 63號 101 10塊
6.2 63號 101 10塊
6.3 63號 101 10塊
6.4 63號 101 10塊
6.5 63號 101 10塊
6.6 63號 101 10塊
6.7 63號 101 10塊
6.8 69 109 10塊
6.9 69 109 10塊
7 69 109 10塊
7.1 69 109 10塊
7.2 69 109 10塊
7.3 69 109 10塊
7.4 69 109 10塊
7.5 69 109 10塊
7.6 75 117號 10塊
7.7 75 117號 5片
7.8 75 117號 5片
7.9 75 117號 5片
8 75 117號 5片
8.1 75 117號 5片
8.2 75 117號 5片
8.3 75 117號 5片
8.4 75 117號 5片
8.5 75 117號 5片
8.6 81 125 5片
8.7 81 125 5片
8.8 81 125 5片
8.9 81 125 5片
九九 81 125 5片
9.1 81 125 5片
9.2 81 125 5片
9.3 81 125 5片
9.4 81 125 5片
9.5 81 125 5片
9.6 87 133 5片
九點七 87 133 5片
九點八 87 133 5片
9.9 87 133 5片
10 87 133 - 開機
10.1 87 133 - 開機
10.2 87 133 - 開機
10.3 87 133 - 開機
10.4 87 133 - 開機
10.5 87 133 - 開機
10.6 87 133 - 開機
10.7 94 142 - 開機
10.8 94 142 - 開機
10.9 94 142 - 開機
11 94 142 - 開機
11.1 94 142 - 開機
11.2 94 142 - 開機
11.3 94 142 - 開機
11.4 94 142 - 開機
11.5 94 142 - 開機
11.6 94 142 - 開機
11.7 94 142 - 開機
11.8 94 142 - 開機
11.9 101 151 - 開機
12 101 151 - 開機
12.1 101 151 - 開機
12.2 101 151 - 開機
12.3 101 151 - 開機
12.4 101 151 - 開機
12.5 101 151 - 開機
12.6 101 151 - 開機
12.7 101 151 - 開機
12.8 101 151 - 開機
12.9 101 151 - 開機
13 101 151 - 開機
裁剪條件參考 點擊這裏

基礎資訊

工作素材 通用鋼/熱處理鋼/石鐵/鋁/銅 鏈接模型 直叉 油洞
點Agle(°) 118號

產品注解 :G-SD1.2-PACK部分產品規範G-SD1.2-PACK包含在我們供品MISUMI StraightShank & Ent Milkdrackbits和全線MISUMI產品中

類似產品

部件數目
G-SD0.8-Pack
G-SD0.9-Pack
G-SD1-Pack
G-SD1.3-Pack
G-SD1.4-Pack
G-SD1.5-Pack
部件數目 數pc內含pkk 量打折 日歸船 孔直徑D
(mm)
groove長度
(mm)
工具素材類型 整體長度
(mm)
套接字類型 銷售單元 丁寧市 Shank直徑d 直徑容留 容忍Shank直徑

10片包

4天

0.8 10 高頻鋼 30碼 TiN編碼 打包 0.8 0~-0.014 0.006~-0.066

10片包

4天

0.9 11 高頻鋼 32碼 TiN編碼 打包 0.9 0~-0.014 0.006~-0.066

10片包

4天

一號 12 高頻鋼 34號 TiN編碼 打包 一號 0~-0.014 0.006~-0.066

10片包

4天

1.3 16 高頻鋼 38號 TiN編碼 打包 1.3 0~-0.014 0.006~-0.066

10片包

4天

1.4 18號 高頻鋼 40碼 TiN編碼 打包 1.4 0~-0.014 0.006~-0.066

10片包

4天

1.5 18號 高頻鋼 40碼 TiN編碼 打包 1.5 0~-0.014 0.006~-0.066

額外產品類

加載中

您的評語幫助改善網站提供反饋

MISUMI使用cookie為您服務並改進網站詳情請見 隱私策略.通過繼續使用網站或點擊“Iaccess”,你同意使用cookieCookie設置可以通過瀏覽器更新
Baidu
map