圓皮帶配件-中心對稱槽輥、軸承

圓皮帶配件-中心對稱槽輥、軸承

點擊圖片放大它。

移動鼠標在圖像放大

槽輥輪皮帶,軸承。
可以將多個溝槽加工輥,減少零件的數量。
滾子長度和槽位置在1 - mm增量可配置。可以自由選擇凹槽的數量。
槽間距是中心對稱的。理想當槽間距均勻。
三種類型采用不同的槽的形狀。
◆U槽:標準;W槽:斜皮帶等。(不推薦角);梯形槽:減少皮帶打滑
♦材料:鋁合金、不鏽鋼(SUS304),碳鋼
♦適用圓皮帶Dia。:ø3 6
相關產品點擊這裏為固定螺釘類型
固定螺釘類型
點擊這裏的球場兩端可配置的類型軸承類型固定螺釘類型

PDFP.0078-USFA2021

配置配套產品

類型 材料 表麵處理
U槽 寬溝 梯形槽 軸承
MRCBUA MRCBWA MRCBDA 5000係列鋁合金 軸承鋼 清晰的陽極電鍍
MRCBUS MRCBWS MRCBDS 304不鏽鋼 - - - - - -
MRCBUM MRCBWM MRCBDM 碳鋼 化學鍍鎳

規範

零件號 - - - - - - d - - - - - - l - - - - - - P - - - - - - N - - - - - - 一個
MRCBUA30 - - - - - - 8 - - - - - - 300年 - - - - - - P50 - - - - - - 它們被 - - - - - - A3
零件號 D d 整體長度
1毫米的增量
槽距P 1毫米的增量 數量的凹槽
N
帶迪亞。(ø)
一個
l1 F D1 B d1 軸承
不。
類型
鋁合金 304不鏽鋼 碳鋼
U槽

MRCBUA

MRCBUS

MRCBUM
寬溝

MRCBWA

MRCBWS

MRCBWM
梯形槽

MRCBDA

MRCBDS

MRCBDM
20. 6 50到200 P≥10

然而
F≥15
N≥2

然而
F≥15

槽:馬克斯。30
2、3 l1=
P×(N - 1)
F≥15
F =
(L - L1)/ 2
15 5 11 13 12 696年zz
8 16 688年zz
30. 8 50到300 2、3、4 19 6 15 - - - - - - - - - - - - 698年zz
8 22 7 - - - - - - 18 15.8 608年zz
10 22 6 15 6900年zz
12 24 6901年zz
40 8 50到500 2、3、4、5 24 8 17 20. 18.7 628年zz
10 26 6000年zz
12 24 6 6901年zz
15 28 7 6902年zz
20. 32 22 22 22.7 6804年zz
50 10 2、3、4、5、6所示 30. 9 17 22 18 6200年zz
12 28 8 22 6001年zz
15 28 7 17 6902年zz
20. 37 9 27 28 30. 6904年zz
25 42 6905年zz
整體長度應考慮凹槽,槽間距,端麵的距離。L = (2×F) + L1
槽數N等於2≤N≤([L - 2×F] / 10[最低音高距離])+ 1
救援被添加到結束麵臨著防止接觸軸承內圈。
詳細的軸承尺寸,請參閱1025頁。,1027年。

改變

零件號預覽:

  • 請使用我們的配置工具來更新這個預覽您的特定部分。
加載……
零件號
MRCBDA20-6 - [50-200/1] - p (10-270/1) - n [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、13、14、15、16、17、18]——[2,3]
MRCBDA20-8 - [50-200/1] - p (10-270/1) - n [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、13、14、15、16、17、18]——[2,3]
MRCBDA30-8 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBDA30-10 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBDA30-12 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBDA40-8 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDA40-10 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDA40-12 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDA40-15 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDA40-20 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDA50-10 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDA50-12 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDA50-15 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDA50-20 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDA50-25 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDM20-6 - [50-200/1] - p (10-270/1) - n [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、13、14、15、16、17、18]——[2,3]
MRCBDM20-8 - [50-200/1] - p (10-270/1) - n [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、13、14、15、16、17、18]——[2,3]
MRCBDM30-8A - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBDM30-10 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBDM30-12 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBDM40-8 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDM40-10 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDM40-12 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDM40-15 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDM40-20 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDM50-10 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDM50-12 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDM50-15 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDM50-20 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDM50-25 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDS20-6 - [50-200/1] - p (10-270/1) - n [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、13、14、15、16、17、18]——[2,3]
MRCBDS20-8 - [50-200/1] - p (10-270/1) - n [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、13、14、15、16、17、18]——[2,3]
MRCBDS30-8A - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBDS30-10 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBDS30-12 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBDS40-8 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDS40-10 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDS40-12 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDS40-15 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDS40-20 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBDS50-10 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDS50-12 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDS50-15 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDS50-20 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBDS50-25 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBUA20-6 - [50-200/1] - p (10-270/1) - n [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、13、14、15、16、17、18]——[2,3]
MRCBUA20-8 - [50-200/1] - p (10-270/1) - n [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、13、14、15、16、17、18]——[2,3]
MRCBUA30-8 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBUA30-10 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBUA30-12 - [50-300/1] - p (10-270/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日28日)——(2、3、4)
MRCBUA40-8 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBUA40-10 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBUA40-12 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBUA40-15 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBUA40-20 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日)——(2、3、4、5)
MRCBUA50-10 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBUA50-12 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBUA50-15 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBUA50-20 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
MRCBUA50-25 - [50-500/1] - p (10-470/1) - n[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12日,13日,14日,15日,16日,17日,18日,19日,20日,21日,22日,23日,24日,25日,26日,27日,28日,29日,30日]——[2、3、4、5、6)
零件號 數量折扣 天的船 表麵處理 槽的形狀 材料 外徑D
(毫米)
內徑d
(毫米)
長度
(毫米)
整體長度
(毫米)
槽間距
(毫米)
數量的凹槽
(槽)
帶迪亞。
(φ)

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 20. 6 50到200 50 ~ 200 10 ~ 270 2 ~ 18 2 ~ 3

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 20. 8 50到200 50 ~ 200 10 ~ 270 2 ~ 18 2 ~ 3

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 30. 8 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 30. 10 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 30. 12 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 40 8 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 40 10 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 40 12 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 40 15 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 40 20. 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 50 10 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 50 12 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 50 15 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 50 20. 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

清晰的陽極電鍍 梯形槽 5000係列鋁合金 50 25 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 20. 6 50到200 50 ~ 200 10 ~ 270 2 ~ 18 2 ~ 3

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 20. 8 50到200 50 ~ 200 10 ~ 270 2 ~ 18 2 ~ 3

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 30. 8 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 30. 10 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 30. 12 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 40 8 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 40 10 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 40 12 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 40 15 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 40 20. 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 50 10 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 50 12 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 50 15 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 50 20. 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

化學鍍鎳 梯形槽 碳鋼 50 25 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 20. 6 50到200 50 ~ 200 10 ~ 270 2 ~ 18 2 ~ 3

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 20. 8 50到200 50 ~ 200 10 ~ 270 2 ~ 18 2 ~ 3

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 30. 8 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 30. 10 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 30. 12 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 40 8 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 40 10 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 40 12 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 40 15 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 40 20. 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 50 10 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 50 12 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 50 15 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 50 20. 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

沒有一個 梯形槽 304不鏽鋼 50 25 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 20. 6 50到200 50 ~ 200 10 ~ 270 2 ~ 18 2 ~ 3

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 20. 8 50到200 50 ~ 200 10 ~ 270 2 ~ 18 2 ~ 3

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 30. 8 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 30. 10 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 30. 12 50到300 50 ~ 300 10 ~ 270 2 ~ 28 2 ~ 4

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 40 8 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 40 10 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 40 12 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 40 15 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 40 20. 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 5

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 50 10 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 50 12 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 50 15 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 50 20. 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

7天

清晰的陽極電鍍 U槽 5000係列鋁合金 50 25 50到500 50 ~ 500 10 ~ 470 2 ~ 30 2 ~ 6

加載……

基本信息

輥式 金屬輥 輥形狀 安裝方法 與軸承

額外的這一類產品

三角利用cookie和改善本網站提供服務。有關更多信息,請參閱我們的隱私政策。通過繼續使用本網站或點擊“我接受”,你同意我們使用cookie。可以通過更新您的瀏覽器Cookie設置。
Baidu
map