圓線彈簧,彈簧常數0.98 N /毫米(UL5-15)

圓線彈簧,彈簧常數0.98 N /毫米
  • 數量折扣是可用的

•材料:不鏽鋼絲
•公差變化:LKC(與公差變化)

  • 快速設計

(我)謹慎

  • 請在我們的網站上的內容作為PDF不包含最新的信息。
圓線彈簧彈簧常數0.98 N / mm -:相關的圖片
・材料
[M]材料:304不鏽鋼

規範

零件號
ul16 - 80
utt16 - 80
■UL: Fmax。(容許撓度)= Lx40%
零件號 d 堅實的長度 F
max。
N {kgf}馬克斯。
類型D-L
UL 2 - 5* 0.2 1.65 2 0.98 {0.1}
10* 0.26 5.07 4 1.96 {0.2}
15* 0.26 5.07 6 2.94 {0.3}
20.* 0.3 9.9 8 3.92 {0.4}
25* 0.32 14.1 10 4.90 {0.5}
30.* 0.32 14.1 12 5.88 {0.6}
UL 3 - 5* 0.30 2 2 2.0 {0.2}
10* 0.35 3.7 4 3.9 {0.4}
15* 0.4 6.6 6 5.9 {0.6}
20.* 0.4 6.6 8 7.8 {0.8}
25* 0.45 11.7 10 9.8 {1}
30.* 0.45 11.7 12 11.8 {1.2}
35* 0.45 11.7 14 13.7 {1.4}
40* 0.5 20. 16 15.7 {1.6}
UL 4 - 5* 0.35 2.1 2 2.0 {0.2}
10* 0.45 5.3 4 3.9 {0.4}
15* 0.45 5.3 6 5.9 {0.6}
20.* 0.5 8 8 7.8 {0.8}
25* 0.5 8 10 9.8 {1}
30.* 0.55 12.7 12 11.8 {1.2}
35* 0.55 12.7 14 13.7 {1.4}
40 0.6 19.8 16 15.7 {1.6}
45 0.6 19.8 18 17.7 {1.8}
50 0.6 19.8 20. 19.6 {2}
60 0.65 29.9 24 23.5 {2.4}
UL 5 - 5* 0.4 2.2 2 2.0 {0.2}
10* 0.5 4.75 4 3.9 {0.4}
15* 0.5 4.75 6 5.9 {0.6}
20.* 0.55 6.88 8 7.8 {0.8}
25* 0.55 6.88 10 9.8 {1}
30. 0.65 14.95 12 11.8 {1.2}
35 0.65 14.95 14 13.7 {1.4}
40 0.65 14.95 16 15.7 {1.6}
45 0.7 21.7 18 17.7 {1.8}
50 0.7 21.7 20. 19.6 {2}
60 0.75 30.75 24 23.5 {2.4}
UL 6 - 5* 0.45 2.3 2 2.0 {0.2}
10* 0.55 4.4 4 3.9 {0.4}
15* 0.55 4.4 6 5.9 {0.6}
20. 0.65 8.5 8 7.8 {0.8}
25 0.65 8.5 10 9.8 {1}
30. 0.7 12.6 12 11.8 {1.2}
35 0.7 12.6 14 13.7 {1.4}
40 0.7 12.6 16 15.7 {1.6}
45 0.75 17.3 18 17.7 {1.8}
50 0.75 17.3 20. 19.6 {2}
60 0.8 24.8 24 23.5 {2.4}
70年 0.8 24.8 28 27.5 {2.8}
UL 8 - 10 0.65 4.6 4 3.9 {0.4}
15 0.75 8.3 6 5.9 {0.6}
20. 0.75 8.3 8 7.8 {0.8}
25 0.75 8.3 10 9.8 {1}
30. 0.8 10.4 12 11.8 {1.2}
35 0.8 10.4 14 13.7 {1.4}
40 0.8 10.4 16 15.7 {1.6}
45 0.85 14.5 18 17.7 {1.8}
50 0.85 14.5 20. 19.6 {2}
60 0.9 18 24 23.5 {2.4}
70年 1.0 30. 28 27.5 {2.8}
80年 1.0 30. 32 31.4 {3.2}
UL 10 - 10 0.75 4.7 4 3.9 {0.4}
15 0.8 6.2 6 5.9 {0.6}
20. 0.8 6.2 8 7.8 {0.8}
25 0.9 9.5 10 9.8 {1}
30. 0.9 9.5 12 11.8 {1.2}
35 0.9 9.5 14 13.7 {1.4}
40 1.0 15.5 16 15.7 {1.6}
45 1.0 15.5 18 17.7 {1.8}
50 1.0 15.5 20. 19.6 {2}
60 1.1 23.7 24 23.5 {2.4}
70年 1.1 23.7 28 27.5 {2.8}
80年 1.1 23.7 32 31.4 {3.2}
UL 12 - 15 0.9 6.75 6 5.9 {0.6}
20. 1 10 8 7.8 {0.8}
25 1 10 10 9.8 {1.0}
30. 1.1 14.85 12 11.8 {1.2}
35 1.1 14.85 14 13.7 {1.4}
40 1.2 21.6 16 15.7 {1.6}
45 1.2 21.6 18 17.7 {1.8}
50 1.2 21.6 20. 19.6 {2.0}
60 1.3 32.5 24 23.5 {2.4}
70年 1.3 32.5 28 27.5 {2.8}
80年 1.4 46.2 32 31.4 {3.2}
UL 13 - 15 0.9 5.4 6 5.9 {0.6}
20. 1.0 8.25 8 7.8 {0.8}
25 1.0 8.25 10 9.8 {1}
30. 1.1 12.1 12 11.8 {1.2}
35 1.1 12.1 14 13.7 {1.4}
40 1.1 12.1 16 15.7 {1.6}
45 1.2 16.8 18 17.7 {1.8}
50 1.2 16.8 20. 19.6 {2}
60 1.2 16.8 24 23.5 {2.4}
70年 1.4 35 28 27.5 {2.8}
80年 1.4 35 32 31.4 {3.2}
UL 16 - 15 1.1 7.7 6 5.9 {0.6}
20. 1.1 7.7 8 7.8 {0.8}
25 1.2 10.8 10 9.8 {1}
30. 1.2 10.8 12 11.8 {1.2}
35 1.3 14.3 14 13.7 {1.4}
40 1.3 14.3 16 15.7 {1.6}
45 1.4 19.6 18 17.7 {1.8}
50 1.4 19.6 20. 19.6 {2}
60 1.4 19.6 24 23.5 {2.4}
70年 1.5 27 28 27.5 {2.8}
80年 1.5 27 32 31.4 {3.2}
UL 20 - 20. 1.6 10.4 8 23.5 {2.4}
25 1.6 10.4 10 29.4 {3}
30. 1.7 12.8 12 35.3 {3.6}
35 1.7 12.8 14 41.2 {4.2}
40 1.8 15.3 16 47.1 {4.8}
45 1.8 15.3 18 53.0 {5.4}
50 2 23 20. 58.8 {6}
60 2 23 24 70.6 {7.2}
70年 2.2 35.2 28 82.4 {8.4}
80年 2.2 35.2 32 94.1 {9.6}
kgf(負載)= N /毫米(彈簧常數)x0.101972xF(撓度)
{kgf} = Nx0.101972
[!]帶有*的類型,兩端沒有地麵。
[!]固體長度的值僅供參考。可能會有一些變化取決於很多。
[!]操作頻率:一百萬次
■UTT: Fmax。(容許撓度)= LxFa %
零件號 d 堅實的長度 F
max。
N {kgf} Fa %
類型D-L Max。
UTT 3 - 5* 0.35 2.8 2 2.9 {0.3} 40
10* 0.4 4.8 4 5.9 {0.6}
15* 0.45 8.3 6 8.8 {0.9}
20.* 0.45 8.3 6 8.8 {0.9} 30.
25* 0.5 14 8 11.8 {1.2} 32
30.* 0.5 14 8 11.8 {1.2} 27
UTT 4 - 5* 0.4 2.6 2 2.9 {0.3} 40
10* 0.45 3.9 4 5.9 {0.6}
15* 0.5 6 6 8.8 {0.9}
20.* 0.55 9.4 8 11.8 {1.2}
25 0.6 14.4 10 14.7 {1.5}
30. 0.6 14.4 9.9 14.7 {1.5} 33
UTT 5 - 5* 0.45 2.6 2 2.9 {0.3} 40
10* 0.5 3.6 4 5.9 {0.6}
15 0.6 7.5 6 8.8 {0.9}
20. 0.6 7.5 8 11.8 {1.2}
25 0.65 10.7 10 14.7 {1.5}
30. 0.7 15.4 12 17.7 {1.8}
35 0.7 15.4 14 20.6 {2.1}
UTT 6 - 5* 0.5 2.4 2 3.9 {0.4} 40
10 0.6 4.2 4 7.8 {0.8}
15 0.7 7.4 6 11.8 {1.2}
20. 0.7 7.4 8 15.7 {1.6}
25 0.8 13.6 10 19.6 {2.0}
30. 0.8 13.6 12 23.5 {2.4}
35 0.85 17.5 14 27.5 {2.8}
40 0.9 23.4 16 31.4 {3.2}
45 0.9 23.4 18 35.3 {3.6}
50 0.9 23.4 18 35.3 {3.6} 36
60 1.0 41 18 35.3 {3.6} 30.
70年 1.0 41 24 47.1 {4.8} 34
UTT 8 - 10 0.75 5.3 4 7.8 {0.8} 40
15 0.75 5.3 6 11.8 {1.2}
20. 0.9 10.4 8 15.7 {1.6}
25 0.9 10.4 10 19.6 {2.0}
30. 1.0 17 12 23.5 {2.4}
35 1.0 17 14 27.5 {2.8}
40 1.0 17 16 31.4 {3.2}
45 1.1 25.3 18 35.3 {3.6}
50 1.1 25.3 20. 39.2 {4.0}
60 1.1 25.3 24 47.1 {4.8}
70年 1.2 39.6 23.8 54.9 {5.6}
UTT 10 - 10 0.85 5.1 4 7.8 {0.8} 40
15 0.85 5.1 6 11.8 {1.2}
20. 1.0 9.5 8 15.7 {1.6}
25 1.0 9.5 10 19.6 {2.0}
30. 1.1 14.3 12 23.5 {2.4}
35 1.1 14.3 14 27.5 {2.8}
40 1.2 20.4 16 31.4 {3.2}
45 1.2 20.4 18 35.3 {3.6}
50 1.2 20.4 20. 39.2 {4.0}
60 1.3 29.9 24 47.1 {4.8}
70年 1.4 43.4 23.8 47.1 {4.8} 34
UTT 13 - 15 1.0 5.75 6 11.8 {1.2} 40
20. 1.2 10.5 8 15.7 {1.6}
25 1.2 10.5 10 19.6 {2.0}
30. 1.3 15 12 23.5 {2.4}
35 1.3 15 14 27.5 {2.8}
40 1.4 20.3 16 31.4 {3.2}
45 1.4 20.3 18 35.3 {3.6}
50 1.5 27.8 20. 39.2 {4.0}
60 1.5 27.8 24 47.1 {4.8}
70年 1.6 38.4 28 54.9 {5.6}
80年 1.6 38.4 32 62.8 {6.4}
UTT 16 - 15 1.2 7.2 6 11.8 {1.2} 40
20. 1.3 9.1 8 15.7 {1.6}
25 1.3 9.1 10 19.6 {2.0}
30. 1.4 12.3 12 23.5 {2.4}
35 1.5 16.5 14 27.5 {2.8}
40 1.6 21.6 16 31.4 {3.2}
45 1.6 21.6 18 35.3 {3.6}
50 1.7 28 20. 39.2 {4.0}
60 1.7 28 24 47.1 {4.8}
70年 1.8 36 28 54.9 {5.6}
80年 1.8 36 32 62.8 {6.4}
UTT 20 - 20. 1.7 10.6 8 31.4 {3.2} 40
25 1.8 12.6 10 39.2 {4.0}
30. 1.8 12.6 12 47.1 {4.8}
35 2.0 19 14 54.9 {5.6}
40 2.0 19 16 62.8 {6.4}
45 2.0 19 18 70.6 {7.2}
50 2.2 27.5 20. 78.5 {8.0}
60 2.2 27.5 24 94.1 {9.6}
70年 2.3 34.5 28 109.8 {11.2}
80年 2.4 40.8 32 125.5 {12.8}
kgf(負載)= N /毫米(彈簧常數)x0.101972xF(撓度)
{kgf} = Nx0.101972
[!]帶有*的類型,兩端沒有地麵。
[!]實長度的值僅供參考。可能會有一些變化取決於很多。
[!]操作頻率:一百萬次
■彈簧常數
[!]D12適用於UY UR,超濾,UL和UBB類型。D14僅適用於UBB類型。
類型 紫外線 UY 你的 佛羅裏達大學 UL UTT UBB
D
2 0.05 {0.005} 0.2 {0.02} 0.3 {0.03} 0.5 {0.05}
3 N /毫米
0.05
}{kgf /毫米
{0.005}
N /毫米
0.098
}{kgf /毫米
{0.01}
N /毫米
0.29
}{kgf /毫米
{0.03}
N /毫米
0.49
}{kgf /毫米
{0.05}
N /毫米
0.98
}{kgf /毫米
{0.1}
N /毫米
1.5
}{kgf /毫米
{0.15}
4 2.0 {0.2} 2.9 {0.3} 4.9 {0.5}
5
6 N /毫米
2.0
}{kgf /毫米
{0.2}
N /毫米
2.9
}{kgf /毫米
{0.3}
N /毫米
5.9
}{kgf /毫米
{0.6}
N /毫米
9.8
}{kgf /毫米
{1.0}
8
10 N /毫米
0.2
}{kgf /毫米
{0.02}
12
13 N /毫米
9.8
}{kgf /毫米
{1.0}
N /毫米
19.6
}{kgf /毫米
{2.0}
14
16
20. 0.3 {0.03} 0.5 {0.05} 0.98 {0.1} 2.9 {0.3} 3.9 {0.4} 4.9 {0.5} 14.7 {1.5} 29.4 {3.0}
Fmax。 F = L×70% F = LxFa % F = LxFa % F = Lx45% F = Lx40% F = LxFa % F = LxFa % F = LxFa % F = LxFa %

改變

圓線彈簧彈簧常數0.98 N / mm -:相關的圖片
圓線彈簧彈簧常數0.98 N / mm -:相關的圖片

零件號預覽:

  • 請使用我們的配置工具來更新這個預覽您的特定部分。
加載……
零件號
UL5-15
零件號 數量折扣 天的船 RoHS 結束表麵狀況 許用載荷範圍(可配置)
(N)
Max。負載
(N)
Max。裝載高度(自由長度-容許撓度)
(毫米)
自由長度
(毫米)
O.D. D(或D1)
(φ)
彈簧常數
(N /毫米)
線徑
(φ)
堅實的長度
(毫米)
公差變化 容許撓度
(毫米)
可用

同樣的一天

股票

10 不接地 4.51 ~ 8.50 5.9 9 15 5 0.98 0.5 4.75 - - - - - - 6

加載……

  1. 1

交貨時間

UL
圓線彈簧彈簧常數0.98 N / mm -:相關的圖片

UTT
圓線彈簧彈簧常數0.98 N / mm -:相關的圖片

基本信息

材料 不鏽鋼(SUS304-WPB)

產品說明:請檢查產品規格的零件號UL5-15圓線彈簧,彈簧常數0.98 N /毫米。UL5-15是包含在我們的產品為三角圓線彈簧和三角的全線產品。

這樣的產品…

零件號
UL10-15-LKC
UL10-20
UL10-20-LKC
UL5-20
UL5-25
UL5-30
零件號 數量折扣 天的船 RoHS 結束表麵狀況 許用載荷範圍(可配置)
(N)
Max。負載
(N)
Max。裝載高度(自由長度-容許撓度)
(毫米)
自由長度
(毫米)
O.D. D(或D1)
(φ)
彈簧常數
(N /毫米)
線徑
(φ)
堅實的長度
(毫米)
公差變化 容許撓度
(毫米)
可用

7天

10 接地 4.51 ~ 8.50 5.9 9 15 10 0.98 0.8 6.2 LKC(與公差變化) 6
可用

同樣的一天

股票

10 接地 4.51 ~ 8.50 7.8 12 20. 10 0.98 0.8 6.2 - - - - - - 8
可用

7天

10 接地 4.51 ~ 8.50 7.8 12 20. 10 0.98 0.8 6.2 LKC(與公差變化) 8
可用

同樣的一天

股票

10 不接地 4.51 ~ 8.50 7.8 12 20. 5 0.98 0.55 6.88 - - - - - - 8
可用

同樣的一天

股票

10 不接地 8.51 ~ 16.00 9.8 15 25 5 0.98 0.55 6.88 - - - - - - 10
可用

同樣的一天

股票

10 接地 8.51 ~ 16.00 11.8 18 30. 5 0.98 0.65 14.95 - - - - - - 12

額外的這一類產品

配套產品

三角利用cookie和改善本網站提供服務。有關更多信息,請參閱我們的隱私政策。通過繼續使用本網站或點擊“我接受”,你同意我們使用cookie。可以通過更新您的瀏覽器Cookie設置。
Baidu
map