圓線springs-spring常量 0.98N/mm

圓線springs-spring常量 0.98N/mm
  • 量折現可用

材質:無線鋼線
容忍變換LKC

  • 快速設計

i)注意

  • 請檢查網站內容,因為PDF不包含最新資料
圓線springs-Spring常量 0.98N/mm-
・Materials
材質 304 無持久性鋼

規範化

部件數目
UL16-80
UTT16-80
QUL:FmaxLx40%
部件數目 d級 固態長度 F級
最大值
sknfrmax
類型D-L
UL2- 5* 0.2 1.65 2 0.98 {0.1}
10* 0.26 5.07 4 1.96 {0.2}
15* 0.26 5.07 6 2.94 {0.3}
20碼* 0.3 9.9 8 3.92 {0.4}
25碼* 0.32 14.1 10 490 {0.5}
30碼* 0.32 14.1 12 588 {0.6}
UL3- 5* 0.30 2 2 2.0 {0.2}
10* 0.35 3.7 4 3.9 {0.4}
15* 0.4 6.6 6 5點9分 {0.6}
20碼* 0.4 6.6 8 7.8 {0.8}
25碼* 0.45 11.7 10 九點八 {1 }
30碼* 0.45 11.7 12 11.8 {1.2}
35碼* 0.45 11.7 14 13.7 {1.4}
40碼* 0.5 20碼 16 15.7 {1.6}
UL4- 5* 0.35 2.1 2 2.0 {0.2}
10* 0.45 5.3 4 3.9 {0.4}
15* 0.45 5.3 6 5點9分 {0.6}
20碼* 0.5 8 8 7.8 {0.8}
25碼* 0.5 8 10 九點八 {1 }
30碼* 0.55 12.7 12 11.8 {1.2}
35碼* 0.55 12.7 14 13.7 {1.4}
40碼 0.6 19.8 16 15.7 {1.6}
45碼 0.6 19.8 18號 17.7 {1.8}
50碼 0.6 19.8 20碼 19.6 {2 }
60碼 0.65 29.9 24碼 23.5 {2.4}
UL5- 5* 0.4 2.2. 2 2.0 {0.2}
10* 0.5 4.75 4 3.9 {0.4}
15* 0.5 4.75 6 5點9分 {0.6}
20碼* 0.55 6.88 8 7.8 {0.8}
25碼* 0.55 6.88 10 九點八 {1 }
30碼 0.65 14.95 12 11.8 {1.2}
35碼 0.65 14.95 14 13.7 {1.4}
40碼 0.65 14.95 16 15.7 {1.6}
45碼 0.7 21.7 18號 17.7 {1.8}
50碼 0.7 21.7 20碼 19.6 {2 }
60碼 0.75 30.75 24碼 23.5 {2.4}
UL6- 5* 0.45 2.3 2 2.0 {0.2}
10* 0.55 4.4 4 3.9 {0.4}
15* 0.55 4.4 6 5點9分 {0.6}
20碼 0.65 8.5 8 7.8 {0.8}
25碼 0.65 8.5 10 九點八 {1 }
30碼 0.7 12.6 12 11.8 {1.2}
35碼 0.7 12.6 14 13.7 {1.4}
40碼 0.7 12.6 16 15.7 {1.6}
45碼 0.75 17.3 18號 17.7 {1.8}
50碼 0.75 17.3 20碼 19.6 {2 }
60碼 0.8 24.8 24碼 23.5 {2.4}
70碼 0.8 24.8 28碼 27.5 {2.8}
UL8- 10 0.65 4.6 4 3.9 {0.4}
15 0.75 8.3 6 5點9分 {0.6}
20碼 0.75 8.3 8 7.8 {0.8}
25碼 0.75 8.3 10 九點八 {1 }
30碼 0.8 10.4 12 11.8 {1.2}
35碼 0.8 10.4 14 13.7 {1.4}
40碼 0.8 10.4 16 15.7 {1.6}
45碼 0.85 14.5 18號 17.7 {1.8}
50碼 0.85 14.5 20碼 19.6 {2 }
60碼 0.9 18號 24碼 23.5 {2.4}
70碼 1.0 30碼 28碼 27.5 {2.8}
80 1.0 30碼 32碼 31.4 {3.2}
UL-10 10 0.75 4.7 4 3.9 {0.4}
15 0.8 6.2 6 5點9分 {0.6}
20碼 0.8 6.2 8 7.8 {0.8}
25碼 0.9 9.5 10 九點八 {1 }
30碼 0.9 9.5 12 11.8 {1.2}
35碼 0.9 9.5 14 13.7 {1.4}
40碼 1.0 15.5 16 15.7 {1.6}
45碼 1.0 15.5 18號 17.7 {1.8}
50碼 1.0 15.5 20碼 19.6 {2 }
60碼 1.1 23.7 24碼 23.5 {2.4}
70碼 1.1 23.7 28碼 27.5 {2.8}
80 1.1 23.7 32碼 31.4 {3.2}
UL12 15 0.9 6.75 6 5點9分 {0.6}
20碼 一號 10 8 7.8 {0.8}
25碼 一號 10 10 九點八 {1.0}
30碼 1.1 14.85 12 11.8 {1.2}
35碼 1.1 14.85 14 13.7 {1.4}
40碼 1.2 21.6 16 15.7 {1.6}
45碼 1.2 21.6 18號 17.7 {1.8}
50碼 1.2 21.6 20碼 19.6 {2.0}
60碼 1.3 32.5 24碼 23.5 {2.4}
70碼 1.3 32.5 28碼 27.5 {2.8}
80 1.4 46.2 32碼 31.4 {3.2}
UL13- 15 0.9 5.4 6 5點9分 {0.6}
20碼 1.0 8.25 8 7.8 {0.8}
25碼 1.0 8.25 10 九點八 {1 }
30碼 1.1 12.1 12 11.8 {1.2}
35碼 1.1 12.1 14 13.7 {1.4}
40碼 1.1 12.1 16 15.7 {1.6}
45碼 1.2 16.8 18號 17.7 {1.8}
50碼 1.2 16.8 20碼 19.6 {2 }
60碼 1.2 16.8 24碼 23.5 {2.4}
70碼 1.4 35碼 28碼 27.5 {2.8}
80 1.4 35碼 32碼 31.4 {3.2}
UL16- 15 1.1 7.7 6 5點9分 {0.6}
20碼 1.1 7.7 8 7.8 {0.8}
25碼 1.2 10.8 10 九點八 {1 }
30碼 1.2 10.8 12 11.8 {1.2}
35碼 1.3 14.3 14 13.7 {1.4}
40碼 1.3 14.3 16 15.7 {1.6}
45碼 1.4 19.6 18號 17.7 {1.8}
50碼 1.4 19.6 20碼 19.6 {2 }
60碼 1.4 19.6 24碼 23.5 {2.4}
70碼 1.5 27號 28碼 27.5 {2.8}
80 1.5 27號 32碼 31.4 {3.2}
UL20- 20碼 1.6 10.4 8 23.5 {2.4}
25碼 1.6 10.4 10 29.4 {3 }
30碼 1.7 12.8 12 三十五萬 {3.6}
35碼 1.7 12.8 14 41.2 {4.2}
40碼 1.8 15.3 16 47.1 {4.8}
45碼 1.8 15.3 18號 53.0 {5.4}
50碼 2 23號 20碼 58.8 {6 }
60碼 2 23號 24碼 70.6 {7.2}
70碼 2.2. 35.2 28碼 82.4 {8.4}
80 2.2. 35.2 32碼 94.1 {9.6}
spring常量x0.1072xF
{kgf}=Nx0.101972
[萬事通類型標注*,兩端非地麵
[萬事通固長值僅供參考視批量而定可能有一些變異
[萬事通操作頻率:百萬倍
UTT:Fmax=LxFa%
部件數目 d級 固態長度 F級
最大值
{kgf} Fa%
類型D-L 馬克斯
UTT3- 5* 0.35 2.8 2 2.9 {0.3} 40碼
10* 0.4 4.8 4 5點9分 {0.6}
15* 0.45 8.3 6 8.8 {0.9}
20碼* 0.45 8.3 6 8.8 {0.9} 30碼
25碼* 0.5 14 8 11.8 {1.2} 32碼
30碼* 0.5 14 8 11.8 {1.2} 27號
UTT4- 5* 0.4 2.6 2 2.9 {0.3} 40碼
10* 0.45 3.9 4 5點9分 {0.6}
15* 0.5 6 6 8.8 {0.9}
20碼* 0.55 9.4 8 11.8 {1.2}
25碼 0.6 14.4 10 14.7 {1.5}
30碼 0.6 14.4 9.9 14.7 {1.5} 三十三
UTT5- 5* 0.45 2.6 2 2.9 {0.3} 40碼
10* 0.5 3.6 4 5點9分 {0.6}
15 0.6 7.5 6 8.8 {0.9}
20碼 0.6 7.5 8 11.8 {1.2}
25碼 0.65 10.7 10 14.7 {1.5}
30碼 0.7 15.4 12 17.7 {1.8}
35碼 0.7 15.4 14 20.6 {2.1}
UTT6- 5* 0.5 2.4 2 3.9 {0.4} 40碼
10 0.6 4.2 4 7.8 {0.8}
15 0.7 7.4 6 11.8 {1.2}
20碼 0.7 7.4 8 15.7 {1.6}
25碼 0.8 13.6 10 19.6 {2.0}
30碼 0.8 13.6 12 23.5 {2.4}
35碼 0.85 17.5 14 27.5 {2.8}
40碼 0.9 23.4 16 31.4 {3.2}
45碼 0.9 23.4 18號 三十五萬 {3.6}
50碼 0.9 23.4 18號 三十五萬 {3.6} 36號
60碼 1.0 41號 18號 三十五萬 {3.6} 30碼
70碼 1.0 41號 24碼 47.1 {4.8} 34號
UTT8- 10 0.75 5.3 4 7.8 {0.8} 40碼
15 0.75 5.3 6 11.8 {1.2}
20碼 0.9 10.4 8 15.7 {1.6}
25碼 0.9 10.4 10 19.6 {2.0}
30碼 1.0 17 12 23.5 {2.4}
35碼 1.0 17 14 27.5 {2.8}
40碼 1.0 17 16 31.4 {3.2}
45碼 1.1 25.3 18號 三十五萬 {3.6}
50碼 1.1 25.3 20碼 三九二 {4.0}
60碼 1.1 25.3 24碼 47.1 {4.8}
70碼 1.2 39.6 23.8 54.9 {5.6}
UTT-10 10 0.85 5.1 4 7.8 {0.8} 40碼
15 0.85 5.1 6 11.8 {1.2}
20碼 1.0 9.5 8 15.7 {1.6}
25碼 1.0 9.5 10 19.6 {2.0}
30碼 1.1 14.3 12 23.5 {2.4}
35碼 1.1 14.3 14 27.5 {2.8}
40碼 1.2 20.4 16 31.4 {3.2}
45碼 1.2 20.4 18號 三十五萬 {3.6}
50碼 1.2 20.4 20碼 三九二 {4.0}
60碼 1.3 29.9 24碼 47.1 {4.8}
70碼 1.4 43.4 23.8 47.1 {4.8} 34號
UTT13- 15 1.0 5.75 6 11.8 {1.2} 40碼
20碼 1.2 10.5 8 15.7 {1.6}
25碼 1.2 10.5 10 19.6 {2.0}
30碼 1.3 15 12 23.5 {2.4}
35碼 1.3 15 14 27.5 {2.8}
40碼 1.4 20.3 16 31.4 {3.2}
45碼 1.4 20.3 18號 三十五萬 {3.6}
50碼 1.5 27.8 20碼 三九二 {4.0}
60碼 1.5 27.8 24碼 47.1 {4.8}
70碼 1.6 38.4 28碼 54.9 {5.6}
80 1.6 38.4 32碼 62.8 {6.4}
UTT16- 15 1.2 7.2 6 11.8 {1.2} 40碼
20碼 1.3 9.1 8 15.7 {1.6}
25碼 1.3 9.1 10 19.6 {2.0}
30碼 1.4 12.3 12 23.5 {2.4}
35碼 1.5 16.5 14 27.5 {2.8}
40碼 1.6 21.6 16 31.4 {3.2}
45碼 1.6 21.6 18號 三十五萬 {3.6}
50碼 1.7 28碼 20碼 三九二 {4.0}
60碼 1.7 28碼 24碼 47.1 {4.8}
70碼 1.8 36號 28碼 54.9 {5.6}
80 1.8 36號 32碼 62.8 {6.4}
UTT20- 20碼 1.7 10.6 8 31.4 {3.2} 40碼
25碼 1.8 12.6 10 三九二 {4.0}
30碼 1.8 12.6 12 47.1 {4.8}
35碼 2.0 19號 14 54.9 {5.6}
40碼 2.0 19號 16 62.8 {6.4}
45碼 2.0 19號 18號 70.6 {7.2}
50碼 2.2. 27.5 20碼 78.5 {8.0}
60碼 2.2. 27.5 24碼 94.1 {9.6}
70碼 2.3 34.5 28碼 109.8 {11.2}
80 2.4 40.8 32碼 125.5 {12.8}
spring常量x0.1072xF
{kgf}=Nx0.101972
[萬事通類型標注*,兩端非地麵
[萬事通下層長度值僅供參考視批量而定可能有一些變異
[萬事通操作頻率:百萬倍
Spring常量
[萬事通D12僅適用於UY、URU、UF、UL和UB類型D14僅適用於UBB類型
類型 紫外線 UY UR UF UL UTT UM Uh UBB
D級
2 0.05{0.005} 0.2{0.02} 0.3{0.03} 0.5{0.05}
3 N/mm
0.05
{kgf/mm}
{0.005}
N/mm
0.098
{kgf/mm}
{0.01}
N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.1}
N/mm
1.5
{kgf/mm}
{0.15}
4 2.0{0.2} 2.9{0.3} 4.9{0.5}
5
6 N/mm
2.0
{kgf/mm}
{0.2}
N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
N/mm
5點9分
{kgf/mm}
{0.6}
N/mm
九點八
{kgf/mm}
{1.0}
8
10 N/mm
0.2
{kgf/mm}
{0.02}
12
13 N/mm
九點八
{kgf/mm}
{1.0}
N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
14
16
20碼 0.3{0.03} 0.5{0.05} 0.98{0.1} 2.9{0.3} 3.9{0.4} 4.9{0.5} 14.7{1.5} 29.4{3.0}
福馬克斯 F=L×70% F=LxFa% F=LxFa% F=Lx45% F=Lx40% F=LxFa% F=LxFa% F=LxFa% F=LxFa%

變換

圓線springs-Spring常量 0.98N/mm-
圓線springs-Spring常量 0.98N/mm-

部件數目預覽式 :

  • 使用配置工具更新預覽
加載中
部件數目
UL3-40
部件數目 量打折 日歸船 RoHS係統 端麵條件 可加載
(N)
馬克斯加載
(N)
馬克斯加載高度(自由長度-允許反射)
(mm)
自由長度L
(mm)
O.D.D(或D1)
(φ)
Spring常量
/mm
線直徑
(φ)
固態長度
(mm)
容留感改變 可允許反射
(mm)
可用

同日

股市

10 非禁閉 8.51-16.00 15.7 24碼 40碼 3 0.98 0.5 20碼 - 16

加載中

引導時間

UL
圓線springs-Spring常量 0.98N/mm-

UTT
圓線springs-Spring常量 0.98N/mm-

基礎資訊

素材類 無線鋼板SUS304-WPB

產品注解 :請檢查產品規範中圓線springs-spring常數0.98N/mm部分UL3-40UL3-40包含在我們向MISUMI圓線springs和全線MISUMI產品提供中

類似產品

部件數目
UL10-15-LKC
UL10-20
UL10-20-LKC
UL3-5
UL4-10
UL4-15
部件數目 量打折 日歸船 RoHS係統 端麵條件 可加載
(N)
馬克斯加載
(N)
馬克斯加載高度(自由長度-允許反射)
(mm)
自由長度L
(mm)
O.D.D(或D1)
(φ)
Spring常量
/mm
線直徑
(φ)
固態長度
(mm)
容留感改變 可允許反射
(mm)
可用

7天

10 禁閉 4.51-8.50 5點9分 九九 15 10 0.98 0.8 6.2 LKC教程 6
可用

同日

股市

10 禁閉 4.51-8.50 7.8 12 20碼 10 0.98 0.8 6.2 - 8
可用

7天

10 禁閉 4.51-8.50 7.8 12 20碼 10 0.98 0.8 6.2 LKC教程 8
可用

4天

10 非禁閉 1.51-4.50 2 3 5 3 0.98 0.3 2 - 2
可用

同日

股市

10 非禁閉 1.51-4.50 3.9 6 10 4 0.98 0.45 5.3 - 4
可用

同日

股市

10 非禁閉 4.51-8.50 5點9分 九九 15 4 0.98 0.45 5.3 - 6

額外產品類

加載中

您的評語幫助改善網站提供反饋

MISUMI使用cookie為您服務並改進網站詳情請見 隱私策略.通過繼續使用網站或點擊“Iaccess”,你同意使用cookieCookie設置可以通過瀏覽器更新
Baidu
map