壓縮彈簧,圓線標準長度,不鏽鋼(UR6-45)

壓縮彈簧,圓線標準長度,不鏽鋼
  • 數量折扣是可用的

•材料:不鏽鋼絲

  • 快速設計

(我)謹慎

  • 請在我們的網站上的內容作為PDF不包含最新的信息。
壓縮彈簧,圓線標準長度,不鏽鋼]:相關的圖片
・材料
[M]材料:304不鏽鋼彈簧常數±10%

規範

零件號
UY4- - - - - -25
UR13
- - - - - -60
UF8
- - - - - -70年
■紫外線:Fmax。(容許撓度)= LxFa %
零件號 d 堅實的長度 F
max。
N {kgf}馬克斯。 Fa %
類型D-L
UV3 - 5 0.15 1.1 3.5 0.18 {0.018} 70年
10 0.18 2.5 7 0.35 {0.036}
15 0.18 2.5 10.5 0.53 {0.054}
20. 0.20 3.3 14 0.70 {0.071}
25 0.23 6.2 17.5 0.88 {0.089}
30. 0.23 6.2 21 1.05 {0.107}
UV4 - 5 0.18 1.2 3.5 0.18 {0.018}
10 0.20 1.7 7 0.35 {0.036}
15 0.23 3.0 10.5 0.53 {0.054}
20. 0.23 3.0 14 0.70 {0.071}
25 0.26 4.9 17.5 0.88 {0.089}
30. 0.26 4.9 21 1.05 {0.107}
UV5 - 5 0.20 1.2 3.5 0.18 {0.018}
10 0.23 1.8 7 0.35 {0.036}
15 0.26 2.9 10.5 0.53 {0.054}
20. 0.29 4.5 14 0.70 {0.071}
25 0.29 4.5 17.5 0.88 {0.089}
30. 0.29 4.5 21 1.05 {0.107}
UV6 - 10 0.26 2.0 7 0.35 {0.036}
15 0.30 3.3 10.5 0.53 {0.054}
20. 0.30 3.3 14 0.70 {0.071}
25 0.35 6.5 17.5 0.88 {0.089}
30. 0.35 6.5 21 1.05 {0.107}
35 0.35 6.5 24.5 1.23 {0.125}
40 0.35 6.5 28 1.40 {0.143}
UV8 - 10 0.30 1.9 7 0.35 {0.036}
15 0.35 3.2 10.5 0.53 {0.054}
20. 0.35 3.2 14 0.70 {0.071}
25 0.40 5.6 17.5 0.88 {0.089}
30. 0.40 5.6 21 1.05 {0.107}
35 0.40 5.6 24.5 1.23 {0.125}
40 0.45 9.3 28 1.40 {0.143}
45 0.45 9.3 31.5 1.58 {0.161}
50 0.45 9.3 35 1.75 {0.179}
■UY: Fmax。(容許撓度)= LxFa %
零件號 d 堅實的長度 F
max。
N {kgf}馬克斯。 Fa %
類型D-L
UY2 - 5 0.13 1.5 3 0.15 {0.015} 60
10 0.13 1.5 6 0.29 {0.03}
15 0.15 2.7 9 0.44 {0.045}
20. 0.15 2.7 12 0.59 {0.06}
25 0.18 6.3 15 0.74 {0.075}
30. 0.18 6.3 18 0.88 {0.09}
UY3 - 5 0.16 0.92 3.75 0.37 {0.0375} 75年
10 0.2 2 7.5 0.74 {0.075}
15 0.23 3.45 11.25 1.10 {0.1125}
20. 0.23 3.45 15 1.47 {0.15}
25 0.26 6.24 15 1.47 {0.15} 60
30. 0.26 6.24 18 1.77 {0.18}
UY4 - 5 0.2 1.05 3.75 0.37 {0.0375} 75年
10 0.23 1.84 7.5 0.74 {0.075}
15 0.26 2.86 11.25 1.10 {0.1125}
20. 0.29 4.64 15 1.47 {0.15}
25 0.3 5.4 18.75 1.84 {0.1875}
30. 0.3 5.4 22.5 2.26 {0.23}
UY5 - 5 0.23 1.15 3.75 0.37 {0.0375} 75年
10 0.26 1.82 7.5 0.74 {0.075}
15 0.3 3.15 11.25 1.10 {0.1125}
20. 0.3 3.15 15 1.47 {0.15}
25 0.32 4.16 18.75 1.84 {0.1875}
30. 0.32 4.16 22.5 2.26 {0.23}
35 0.35 6 26.25 2.55 {0.26}
40 0.35 6 30. 2.94 {0.3}
UY6 - 5 0.26 1.24 3.5 0.34 {0.035} 70年
10 0.3 2.1 7.5 0.74 {0.075} 75年
15 0.32 2.64 11.25 1.10 {0.1125}
20. 0.35 3.85 15 1.47 {0.15}
25 0.38 5.32 18.75 1.84 {0.1875}
30. 0.4 6.8 22.5 2.21 {0.225}
35 0.4 6.8 26.25 2.55 {0.26}
40 0.4 6.8 30. 2.94 {0.3}
UY8 - 10 0.35 2.19 7.5 0.74 {0.075} 75年
15 0.4 3.4 11.25 1.10 {0.1125}
20. 0.4 3.4 15 1.47 {0.15}
25 0.45 5.4 18.75 1.84 {0.1875}
30. 0.45 5.4 22.5 2.21 {0.225}
35 0.5 8.3 26.25 2.55 {0.26}
40 0.5 8.3 30. 2.94 {0.3}
45 0.5 8.3 33.75 3.33 {0.34}
50 0.55 12.7 35 3.43 {0.35} 70年
UY10 - 10 0.5 3.25 6 1.18 {0.12} 60
15 0.5 3.25 11.25 2.21 {0.225} 75年
20. 0.55 4.4 15 2.94 {0.3}
25 0.55 4.4 18.75 3.68 {0.375}
30. 0.6 6.15 22.5 4.41 {0.45}
35 0.6 6.3 26.25 5.10 {0.52}
40 0.6 6.3 30. 5.88 {0.6}
45 0.65 8.45 33.75 6.62 {0.675}
50 0.65 8.45 37.5 7.35 {0.75}
UY12 - 15 0.55 3.3 11.25 2.206 {0.225} 75年
20. 0.55 3.3 15 2.942 {0.3}
25 0.6 4.2 18.75 3.68 {0.375}
30. 0.65 5.53 22.5 4.41 {0.45}
35 0.65 5.53 26.25 5.15 {0.525}
40 0.7 7.35 30. 5.88 {0.6}
45 0.7 7.35 33.75 6.62 {0.675}
50 0.7 7.35 37.5 7.35 {0.75}
60 0.8 13.6 45 8.83 {0.9}
70年 0.8 13.6 52.5 10.30 {1.05}
80年 0.8 13.6 60 11.77 {1.2}
UY13 - 15 0.6 3.75 10.5 2.06 {0.21} 70年
20. 0.6 3.75 15 2.94 {0.3} 75年
25 0.65 4.9 18.75 3.68 {0.375}
30. 0.65 4.9 22.5 4.41 {0.45}
35 0.7 6.3 26.25 5.15 {0.525}
40 0.75 8.25 30. 5.88 {0.6}
45 0.75 8.25 33.75 6.62 {0.675}
50 0.8 11.2 37.5 7.35 {0.75}
60 0.8 11.2 45 8.83 {0.9}
70年 0.85 14.45 52.5 10.30 {1.05}
80年 0.85 14.45 60 11.77 {1.2}
UY16 - 15 0.7 4.2 9 1.77 {0.18} 60
20. 0.7 4.2 15 2.94 {0.3} 75年
25 0.7 4.2 18.75 3.68 {0.375}
30. 0.75 5.44 22.5 4.41 {0.45}
35 0.8 6.8 26.25 5.15 {0.525}
40 0.8 6.8 30. 5.88 {0.6}
45 0.85 8.5 33.75 6.62 {0.675}
50 0.9 10.8 37.5 7.35 {0.75}
60 0.9 10.8 45 8.83 {0.9}
70年 1 17 52.5 10.30 {1.05}
80年 1 17 60 11.77 {1.2}
UY20 - 20. 0.9 5.4 12 3.53 {0.36} 60
25 0.9 5.4 18.75 5.49 {0.56} 75年
30. 0.9 5.4 22.5 6.62 {0.675}
35 1 7.5 26.25 7.65 {0.78}
40 1 7.5 30. 8.83 {0.9}
45 1 7.5 33.75 9.90 {1.01}
50 1.1 11 37.5 11.03 {1.125}
60 1.1 11 45 13.24 {1.35}
70年 1.2 15.6 52.5 15.45 {1.58}
80年 1.2 15.6 60 17.65 {1.8}
[!]彈簧兩端的紫外線,UY類型不是地麵。
[!]固體長度的值僅供參考。可能會有一些變化取決於很多。
[!]操作頻率:一百萬次
■你:Fmax。(容許撓度)= LxFa %
零件號 d 堅實的長度 F
max。
N {kgf}馬克斯。 Fa %
類型D-L
UR2 - 5 0.18 2.0 2.5 0.49 {0.05} 50
10 0.18 2.0 5 0.98 {0.1}
15 0.23 6.0 7.5 1.5 {0.15}
20. 0.23 6.0 10 2.0 {0.2}
25 0.26 11.2 12.5 2.5 {0.25}
30. 0.26 11.2 15 2.9 {0.3}
UR3 - 5 0.23 1.6 3 0.9 {0.09} 60
10 0.25 2.1 6 1.8 {0.18}
15 0.3 4.5 9 2.6 {0.27}
20. 0.3 4.5 12 3.5 {0.36}
25 0.32 6.4 15 4.4 {0.45}
30. 0.32 6.4 18 5.3 {0.54}
35 0.35 9.8 21 6.2 {0.63}
40 0.35 9.8 24 7.1 {0.72}
UR4 - 5 0.26 1.4 3 0.9 {0.09} 60
10 0.29 2 6 1.8 {0.18}
15 0.32 3 9 2.6 {0.27}
20. 0.38 6.1 12 3.5 {0.36}
25 0.38 6.1 15 4.4 {0.45}
30. 0.40 8 18 5.3 {0.54}
35 0.40 8 21 6.2 {0.63}
40 0.45 14.4 24 7.1 {0.72}
45 0.45 14.4 27 7.9 {0.81}
50 0.45 14.4 30. 8.8 {0.9}
60 0.5 23 36 10.6 {1.08}
UR5 - 5 0.3 1.65 3 0.9 {0.09} 60
10 0.35 2.71 6 1.8 {0.18}
15 0.38 3.61 9 2.6 {0.27}
20. 0.38 3.61 12 3.5 {0.36}
25 0.45 7.43 15 4.4 {0.45}
30. 0.45 7.43 18 5.3 {0.54}
35 0.5 12.25 21 6.2 {0.63}
40 0.5 12.25 24 7.1 {0.72}
45 0.5 12.25 27 7.9 {0.81}
50 0.55 19.53 30. 8.8 {0.9}
60 0.55 19.53 36 10.6 {1.08}
UR6 - 5 0.32 1.5 3 0.9 {0.09} 60
10 0.4 3 6 1.8 {0.18}
15 0.4 3 9 2.6 {0.27}
20. 0.5 7 12 3.5 {0.36}
25 0.5 7 15 4.4 {0.45}
30. 0.5 7 18 5.3 {0.54}
35 0.55 11 21 6.2 {0.63}
40 0.55 11 24 7.1 {0.72}
45 0.6 17.4 27 7.9 {0.81}
50 0.6 17.4 30. 8.8 {0.9}
60 0.65 23.4 36 10.6 {1.08}
70年 0.65 23.4 42 12.4 {1.26}
UR8 - 10 0.45 2.6 6 1.8 {0.18} 60
15 0.5 3.6 9 2.6 {0.27}
20. 0.5 3.6 12 3.5 {0.36}
25 0.55 5.9 15 4.4 {0.45}
30. 0.65 10.4 18 5.3 {0.54}
35 0.65 10.4 21 6.2 {0.63}
40 0.7 15.4 24 7.1 {0.72}
45 0.75 21 22 6.3 {0.66} 50
50 0.75 21 27 7.8 {0.81} 55
60 0.8 27.6 31日 8.9 {0.93} 52
70年 0.8 27.6 39.9 11.6 {1.20} 57
80年 0.8 27.6 48 14.1 {1.44} 60
UR10 - 10 0.55 3.3 6 1.8 {0.18} 60
15 0.6 4.2 9 2.6 {0.27}
20. 0.65 6.2 12 3.5 {0.36}
25 0.65 6.2 15 4.4 {0.45}
30. 0.7 8.4 18 5.3 {0.54}
35 0.7 8.4 21 6.2 {0.63}
40 0.7 8.4 24 7.1 {0.72}
45 0.8 15.2 27 7.9 {0.81}
50 0.8 15.2 30. 8.8 {0.9}
60 0.85 20.4 36 10.6 {1.08}
70年 0.85 20.4 42 12.4 {1.26}
80年 0.85 20.4 48 14.1 {1.44}
UR12 - 15 0.6 3.5 9 2.6 {0.27} 60
20. 0.7 5.6 12 3.5 {0.36}
25 0.7 5.6 15 4.4 {0.45}
30. 0.8 9.6 18 5.3 {0.54}
35 0.8 9.6 21 6.2 {0.63}
40 0.8 9.6 24 7.1 {0.72}
45 0.9 16.2 27 7.9 {0.81}
50 0.9 16.2 30. 8.8 {0.9}
60 0.9 16.2 36 10.6 {1.08}
70年 1 26 42 12.4 {1.26}
80年 1 26 48 14.1 {1.44}
UR13 - 15 0.7 4.7 9 2.6 {0.27} 60
20. 0.7 4.7 12 3.5 {0.36}
25 0.8 8 15 4.4 {0.45}
30. 0.8 8 18 5.3 {0.54}
35 0.8 8 21 6.2 {0.63}
40 0.9 12.8 24 7.1 {0.72}
45 0.9 12.8 27 7.9 {0.81}
50 0.9 12.8 30. 8.8 {0.9}
60 1.0 21 36 10.6 {1.08}
70年 1.0 21 42 12.4 {1.26}
80年 1.0 21 48 14.1 {1.44}
UR16 - 15 0.75 4.3 9 2.6 {0.27} 60
20. 0.8 5.4 12 3.5 {0.36}
25 0.9 7.7 15 4.4 {0.45}
30. 0.9 7.7 18 5.3 {0.54}
35 1.0 12 21 6.2 {0.63}
40 1.0 12 24 7.1 {0.72}
45 1.0 12 27 7.9 {0.81}
50 1.1 19 30. 8.8 {0.9}
60 1.1 19 36 10.6 {1.08}
70年 1.2 26.4 42 12.4 {1.26}
80年 1.2 26.4 48 14.1 {1.44}
UR20 - 20. 1.0 6 12 5.9 {0.6} 60
25 1.1 7.7 15 7.4 {0.75}
30. 1.1 7.7 18 8.8 {0.9}
35 1.2 10.8 21 10.3 {1.05}
40 1.2 10.8 24 11.8 {1.2}
45 1.3 14.3 27 13.2 {1.35}
50 1.3 14.3 30. 14.7 {1.5}
60 1.4 19.6 36 17.7 {1.8}
70年 1.4 19.6 42 20.6 {2.1}
80年 1.5 27 48 23.5 {2.4}
[!]你的類型的彈簧兩端沒有地麵。
[!]固體長度的值僅供參考。可能會有一些變化取決於很多。
[!]操作頻率:一百萬次
■佛羅裏達大學:Fmax。(容許撓度)= Lx45%
零件號 d 堅實的長度 F
max。
N {kgf}馬克斯。
類型D-L
佛羅裏達大學2 - 5* 0.2 2.35 2.25 0.66 {0.068}
10* 0.2 2.35 4.5 1.3 {0.14}
15* 0.26 7.8 6.7 2.0 {0.20}
20.* 0.26 7.8 9 2.7 {0.27}
25* 0.29 13.6 11.2 3.3 {0.34}
30.* 0.29 13.6 13.5 4.0 {0.41}
佛羅裏達大學3 - 5* 0.26 1.8 2.25 1.1 {0.11}
10* 0.32 4.5 4.5 2.2 {0.22}
15* 0.32 4.5 6.7 3.2 {0.33}
20.* 0.35 6.3 9 4.4 {0.45}
25* 0.35 6.3 11.2 5.5 {0.56}
30.* 0.4 12.4 13.5 6.6 {0.67}
35* 0.4 12.4 15.7 7.6 {0.78}
40* 0.4 12.4 18 8.8 {0.9}
佛羅裏達大學4 - 5* 0.32 2 2.25 1.1 {0.11}
10* 0.35 3 4.5 2.2 {0.22}
15* 0.4 5.2 6.7 3.2 {0.33}
20.* 0.4 5.2 9 4.4 {0.45}
25* 0.45 9.5 11.2 5.5 {0.56}
30.* 0.45 9.5 13.5 6.6 {0.67}
35* 0.5 15.5 15.7 7.6 {0.78}
40* 0.5 15.5 18 8.8 {0.9}
45* 0.5 15.5 20. 9.8 {1}
50* 0.5 15.5 22.5 10.8 {1.1}
60* 0.55 22.6 27 12.7 {1.3}
佛羅裏達大學5 - 5* 0.35 2.01 2.25 1.1 {0.11}
10* 0.4 3.2 4.5 2.2 {0.23}
15* 0.4 3.2 6.75 3.3 {0.34}
20.* 0.45 4.95 9 4.4 {0.45}
25* 0.45 4.95 11.25 5.5 {0.56}
30.* 0.5 7.75 13.5 6.7 {0.68}
35* 0.5 7.75 15.75 7.7 {0.79}
40 0.6 19.5 18 8.8 {0.9}
45 0.6 19.5 20.25 10 {1.01}
50 0.6 19.5 22.5 11.2 {1.13}
60 0.65 27.95 27 13.4 {1.35}
佛羅裏達大學6 - 5* 0.4 2.2 2.25 1.1 {0.11}
10* 0.5 5 4.5 2.2 {0.22}
15* 0.55 7.7 6.7 3.2 {0.33}
20.* 0.55 7.7 9 4.4 {0.45}
25 0.6 10.8 11.2 5.5 {0.56}
30. 0.65 15.6 13.5 6.6 {0.67}
35 0.65 15.6 15.7 7.6 {0.78}
40 0.65 15.6 18 8.8 {0.9}
45 0.65 15.6 20. 9.8 {1}
50 0.7 23.1 22.5 10.8 {1.1}
60 0.7 23.1 27 12.7 {1.3}
70年 0.75 30.8 31.5 14.7 {1.5}
佛羅裏達大學8 - 10 0.6 5.4 4.5 2.2 {0.22}
15 0.65 7.2 6.7 3.2 {0.33}
20. 0.7 10.5 9 4.4 {0.45}
25 0.7 10.5 11.2 5.5 {0.56}
30. 0.75 13.5 13.5 6.6 {0.67}
35 0.75 13.5 15.7 7.6 {0.78}
40 0.8 18.4 18 8.8 {0.9}
45 0.8 18.4 20. 9.8 {1}
50 0.8 18.4 22.5 10.8 {1.1}
60 0.85 26.4 27 12.7 {1.3}
70年 0.85 26.4 31.5 14.7 {1.5}
80年 0.85 26.4 36 17.7 {1.8}
UF10 - 10 0.65 4.6 4.5 2.2 {0.22}
15 0.65 4.6 6.7 3.2 {0.33}
20. 0.8 9.6 9 4.4 {0.45}
25 0.8 9.6 11.2 5.5 {0.56}
30. 0.85 12.8 13.5 6.6 {0.67}
35 0.85 12.8 15.7 7.6 {0.78}
40 0.9 17 18 8.8 {0.9}
45 0.9 17 20. 9.8 {1}
50 0.9 17 22.5 10.8 {1.1}
60 1.0 28 27 12.7 {1.3}
70年 1.0 28 31.5 14.7 {1.5}
80年 1.0 28 36 17.7 {1.8}
UF12 - 15 0.8 6.8 6.7 3.2 {0.33}
20. 0.8 6.8 9 4.4 {0.45}
25 0.8 6.8 11.2 5.5 {0.56}
30. 0.9 10.8 13.5 6.6 {0.67}
35 1.0 17 15.7 7.6 {0.78}
40 1.0 17 18 8.8 {0.9}
45 1.0 17 20. 9.8 {1}
50 1.1 26.4 22.5 10.8 {1.1}
60 1.1 26.4 27 12.7 {1.3}
70年 1.1 26.4 31.5 14.7 {1.5}
80年 1.2 39.6 36 17.7 {1.8}
UF13 - 15 0.8 5.6 6.7 3.2 {0.33}
20. 0.8 5.6 9 4.4 {0.45}
25 0.85 7.2 11.2 5.5 {0.56}
30. 1.0 14 13.5 6.6 {0.67}
35 1.0 14 15.7 7.6 {0.78}
40 1.0 14 18 8.8 {0.9}
45 1.1 21.5 20. 9.8 {1}
50 1.1 21.5 22.5 10.8 {1.1}
60 1.1 21.5 27 12.7 {1.3}
70年 1.2 30. 31.5 14.7 {1.5}
80年 1.2 30. 36 17.7 {1.8}
UF16 - 15 0.9 5.6 6.7 3.2 {0.33}
20. 1.0 7.7 9 4.4 {0.45}
25 1.0 7.7 11.2 5.5 {0.56}
30. 1.1 12.1 13.5 6.6 {0.67}
35 1.1 12.1 15.7 7.6 {0.78}
40 1.2 18 18 8.8 {0.9}
45 1.2 18 20. 9.8 {1}
50 1.2 18 22.5 10.8 {1.1}
60 1.3 26 27 12.7 {1.3}
70年 1.3 26 31.5 14.7 {1.5}
80年 1.4 35 36 17.7 {1.8}
UF20 - 20. 1.2 7.2 9 8.8 {0.9}
25 1.3 9.1 11.25 11.1 {1.13}
30. 1.4 11.9 13.5 13.2 {1.35}
35 1.4 11.9 15.75 15.5 {1.58}
40 1.5 15.8 18 17.7 {1.8}
45 1.5 15.8 20.25 19.9 {2.03}
50 1.6 20.8 22.5 22.1 {2.25}
60 1.6 20.8 27 26.5 {2.7}
70年 1.7 26.4 31.5 30.9 {3.15}
80年 1.7 26.4 36 35.3 {3.6}
kgf(負載)= N /毫米(彈簧常數)x0.101972xF(撓度)
{kgf} = Nx0.101972
[!]*標記為超濾型彈簧兩端沒有地麵。
[!]固體長度的值僅供參考。可能會有一些變化取決於很多。
[!]操作頻率:一百萬次
■彈簧常數
[!]D12適用於UY UR,佛羅裏達大學和UBB類型。D14僅適用於UBB類型。
類型 紫外線 UY 你的 佛羅裏達大學 UL UTT UBB
D
2 0.05 {0.005} 0.2 {0.02} 0.3 {0.03} 0.5 {0.05}
3 N /毫米
0.05
{kgf /毫米}{0.005}
N /毫米
0.098
{kgf /毫米}{0.01}
N /毫米
0.29
}{kgf /毫米
{0.03}
N /毫米
0.49
}{kgf /毫米
{0.05}
N /毫米
0.98
}{kgf /毫米
{0.1}
1.5 {0.15}
4 2.0
{0.2}
2.9 {0.3} 4.9 {0.5}
5 N /毫米
2.0
}{kgf /毫米
{0.2}
6 N /毫米
2.9
}{kgf /毫米
{0.3}
N /毫米
5.9
}{kgf /毫米
{0.6}
N /毫米
9.8
}{kgf /毫米
{1.0}
8
10 N /毫米
0.2
}{kgf /毫米
{0.02}
12
13 N /毫米
9.8
}{kgf /毫米
{1.0}
N /毫米
19.6
}{kgf /毫米
{2.0}
14
16
20. 0.3 {0.03} 0.5 {0.05} 0.98 {0.1} 2.9 {0.3} 3.9 {0.4} 4.9 {0.5} 14.7 {1.5} 29.4 {3.0}
Fmax。 F = Lx70% F = Lx75% F = Lx60% F = Lx45% F = Lx40% F = Lx40% F = Lx35% F = Lx30% F = Lx25%

零件號預覽:

  • 請使用我們的配置工具來更新這個預覽您的特定部分。
加載……
零件號
UR6-45
零件號 數量折扣 天的船 RoHS 結束表麵狀況 許用載荷範圍(可配置)
(N)
Max。負載
(N)
Max。裝載高度(自由長度-容許撓度)
(毫米)
自由長度
(毫米)
O.D. D(或D1)
(φ)
彈簧常數
(N /毫米)
線徑
(φ)
堅實的長度
(毫米)
容許撓度
(毫米)
可用

4天

10 不接地 4.51 ~ 8.50 7.9 18 45 6 0.29 0.6 17.4 27

加載……

  1. 1

基本信息

材料 不鏽鋼(SUS304-WPB)

產品說明:請檢查產品規格的零件號UR6-45壓縮彈簧-圓線,標準長度,不鏽鋼。UR6-45是包含在我們的產品為三角圓線彈簧和三角的全線產品。

這樣的產品…

零件號
UF10-25
UF10-30
UF10-35
UR6-5
UR6-50
UR6-60
零件號 數量折扣 天的船 RoHS 結束表麵狀況 許用載荷範圍(可配置)
(N)
Max。負載
(N)
Max。裝載高度(自由長度-容許撓度)
(毫米)
自由長度
(毫米)
O.D. D(或D1)
(φ)
彈簧常數
(N /毫米)
線徑
(φ)
堅實的長度
(毫米)
容許撓度
(毫米)
可用

同樣的一天

股票

10 接地 4.51 ~ 8.50 5.5 13.8 25 10 0.49 0.8 9.6 11.2
可用

4天

10 接地 4.51 ~ 8.50 6.6 16.5 30. 10 0.49 0.85 12.8 13.5
可用

同樣的一天

股票

10 接地 4.51 ~ 8.50 7.6 19.3 35 10 0.49 0.85 12.8 15.7
可用

4天

10 不接地 ~ 1.50 0.9 2 5 6 0.29 0.32 1.5 3
可用

同樣的一天

股票

10 不接地 8.51 ~ 16.00 8.8 20. 50 6 0.29 0.6 17.4 30.
可用

4天

10 不接地 8.51 ~ 16.00 10.6 24 60 6 0.29 0.65 23.4 36

額外的這一類產品

配套產品

三角利用cookie和改善本網站提供服務。有關更多信息,請參閱我們的隱私政策。通過繼續使用本網站或點擊“我接受”,你同意我們使用cookie。可以通過更新您的瀏覽器Cookie設置。
Baidu
map