緊張springs-標準長度

緊張springs-標準長度
  • 量折現可用

類型:標準類型

  • 快速設計

i)注意

  • 請檢查網站內容,因為PDF不包含最新資料
擴展springs-標準長度:相關圖像
・Materials
類型 矩陣學
AW_
BW_
Spring Steel(ASTMA228)
AU_
BU_
304無限鋼

規範化

部件數目
AWY10-50
輕加載*標記維度僅供AWY和AUY使用
部件數目 線人dmm 動態加載 初始擴展 spring常量
N/mm
類型 D-L 馬克斯逆向反射法
毫米
馬克斯加載
N級
AWY
AYY係統
2-10 0.25 5.7 1.86 0.34 0.27
15 10.3 0.15
20碼 14.0 0.11
25碼 18.2 0.08
30碼 22.1 0.07
AWY
BWY
AYY係統
付費
3-10 0.3 8.7 2.25 0.29 0.23
15 16.6 0.12
20碼 25.0 0.08
25碼 3+3 0.06
30碼 40.0 0.05
AWY
BWY
AYY係統
付費
415 0.4 10.0 3.24 0.59 0.26
20碼 16.8 0.16
25碼 22.5 0.12
30碼 28.4 0.09
35碼 33.7 0.08
40碼 38.5 0.07
AWY
BWY
AYY係統
付費
5-15 0.5 6.8 4.22 0.88 0.49
20碼 11.7 0.28
25碼 17.0 0.20
30碼 21.2 0.16
35碼 26.1 0.13
40碼 34.0 0.10
45碼 37.7 0.09
50碼 52.5 0.08
AWY
BWY
AYY係統
付費
6-20 0.6 14.0 8.14 1.27 0.49
25碼 21.2 0.32
30碼 28.0 0.25
35碼 35.0 0.20
40碼 41.1 0.17
45碼 50.0 0.14
50碼 53.8 0.13
55號 63.6 0.11
60碼 70.0 0.10
AWY
BWY
AYY係統
付費
8-25 0.8 15.1 12.75 2.35 0.69
30碼 21.2 0.49
35碼 26.5 0.39
40碼 33.1 0.31
45碼 三九二 0.26
50碼 46.0 0.23
55號 48.1 0.22
60碼 53.0 0.20
65碼 58.8 0.18
70碼 66.2 0.16
AWY
BWY
AYY係統
付費







標記維度僅供AWY和AUY使用
10-30 1.0 11.5 15點00 3 73 0.98
35碼 15.3 0.74
40碼 19.8 0.57
45碼 23.9 0.47
50碼 28.7 0.39
55號 32.8 0.34
60碼 37.0 0.30
65碼 39.6 0.29
70碼 44.2 0.26
75 47.9 0.24
80 52.2 0.22
*90 60.5 0.19
*百元 71.8 0.16
AWY
BWY
AYY係統
付費
1235 1.2 22.0 31.37 5.39 1.8
40碼 27.8 0.93
45碼 三十五萬 0.74
50碼 42.0 0.62
55號 50.0 0.52
60碼 55.2 0.47
65碼 63.0 0.41
70碼 69.7 0.37
75 77.9 0.33
80 82.8 0.31
90 91.3 0.29
百元 106.0 0.25
AWY
AYY係統
14-40 1.5 15.4 38.24 843 994
45碼 21.0 1.42
50碼 25.4 1.7
55號 30.8 0.97
60碼 37.0 0.8
65碼 四十三層 0.69
70碼 46.2 0.64
75 52.8 0.56
80 58.3 0.51
90 68.1 0.43
百元 76.4 0.39
125 91.0 0.33
AWY
AYY係統
16-45 1.6
(WAWY)

1.7
(AUY)
15.8 43.15 9.12 2.16
50碼 21.0 1.62
55號 25.7 1.32
60碼 31.5 1.08
65碼 35.8 0.95
70碼 40.8 0.83
75 46.3 0.74
80 49.6 0.69
90 60.9 0.56
百元 694 0.49
125 91.3 0.37
150 115.6 0.29
AWY 18-50 1.8 21.0 52.96 9.81 2.05
55號 26.0 1.66
60碼 31.0 一三九
65碼 36.0 1.20
70碼 42.0 1.03
75 46.0 0.94
80 54.0 0.80
90 上位數 0.65
百元 75.0 0.58
125 104.5 0.41
150 132.0 0.33
AWY 20-60 2.0 29.1 78.45 12.75 2.26
70碼 41.8 1.57
80 53.6 一二三
90 67.0 0.98
百元 78.8 0.83
125 111.6 0.59
150 139.5 0.47
175 167.5 0.39
[萬事通初始擴展值和spring常量僅供參考加載{kgf}=加載Nx0.101972
++光加載
部件數目 線人dmm 動態加載 初始擴展 spring常量
N/mm
類型 D-L 馬克斯反射Fmax.mm 馬克斯裝入N
AWE
AUA
2-10 0.2 6.7 0.69 0.13 0.083
15 11.8 0.047
20碼 17.2 0.032
25碼 22.8 0.025
30碼 28.5 020
AWE
AUA
3-10 0.25 10.4 1.27 0.15 0.11
15 23.0 0.049
20碼 35.9 0.031
25碼 47.9 0.024
30碼 57.5 020
AWE
AUA
415 0.35 14.6 2.26 0.25 0.14
20碼 24.1 0.083
25碼 32.5 0.062
30碼 42.7 0.047
35碼 51.2 0.039
40碼 60.3 0.033
AWE
AUA
5-15 0.45 8.2 3.24 0.49 0.33
20碼 15.5 0.18
25碼 21.5 0.13
30碼 29.4 0.093
35碼 35.0 0.078
40碼 43.0 0.064
45碼 50.9 0.054
50碼 56.0 0.049
AWE
AUA
6-20 0.55 16.2 6.08 0.64 0.34
25碼 25.2 0.22
30碼 34.7 0.16
35碼 42.7 0.13
40碼 50.4 0.11
45碼 61.6 0.088
50碼 69碼 0.079
55號 79號 0.069
60碼 85.3 0.064
AWE
非盟
A級
8-25 0.7 公元前18.1 8.53 1.08 0.41
30碼 27.1 0.28
35碼 36.2 0.21
40碼 44.7 0.17
45碼 54.2 0.14
50碼 63.3 0.12
55號 690 0.11
60碼 800 0.093
65碼 89.4 0.083
70碼 95.0 0.078
AWE
AUA
10-30 0.9 13.4 10.8 2.06 0.65
35碼 18.5 0.47
40碼 24.0 0.36
45碼 29.6 0.29
50碼 35.6 0.25
55號 42.3 0.21
60碼 46.8 0.19
70碼 59.3 0.15
80 684 0.13
90 80.9 0.11
百元 93.6 0.093
AWE
AUA
1235 1.1 17.8 19.6 2.94 0.94
40碼 25.0 0.67
45碼 31.0 0.54
50碼 37.7 0.44
55號 44.7 0.37
60碼 51.5 0.32
70碼 65.3 0.26
80 77.2 0.22
90 94.4 0.18
百元 106.2 0.16
光到中載*標記維度僅供AWU和AUU使用
部件數目 線人dmm 動態加載 初始擴展 spring常量
N/mm
類型 D-L 馬克斯逆向反射法
毫米
馬克斯加載
N級
AWU
UU
2-10 0.28 4.0 245 0.49 0.49
15 6.7 0.29
20碼 10.0 0.20
25碼 13.3 0.15
AWU
BWU
UU
浦湖
3-10 0.35 4.6 333 0.66 0.59
15 9.1 0.29
20碼 14.3 0.19
25碼 19.5 0.14
30碼 24.8 0.11
AWU
BWU
UU
浦湖
415 0.45 7.5 4.81 0.98 0.51
20碼 12.2 0.31
25碼 16.9 0.23
30碼 21.7 0.18
35碼 26.0 0.15
40碼 30.0 0.13
AWU
BWU
UU
浦湖
5-15 0.55 5.7 6.37 1.37 0.89
20碼 九點八 0.51
25碼 14.2 0.35
30碼 18.9 0.26
35碼 24.3 0.21
40碼 28.3 0.18
45碼 31.9 0.16
50碼 36.4 0.14
AWU
BWU
UU
浦湖
6-20 0.7 9.6 12.94 1.67 1.8
25碼 14.4 0.78
30碼 20.2 0.56
35碼 28.8 0.39
40碼 30.3 0.37
45碼 34.8 0.32
50碼 41.1 0.27
55號 44.2 0.25
60碼 50.0 0.23
AWU
BWU
UU
浦湖
8-25 0.9 10.0 18.63 3.92 1.47
30碼 14.3 1.03
35碼 18.8 0.78
40碼 23.8 0.62
45碼 28.3 0.52
50碼 62.6 0.45
55號 37.5 0.39
60碼 41.7 0.35
65碼 46.9 0.31
70碼 50.0 0.29
AWU
BWU
UU
浦湖








標記維度僅指AWU和AUU
10*30碼 1.1 9.9 23.24 4.71 1.87
35碼 14.0 1.32
40碼 18.0 1.03
45碼 22.2 0.83
50碼 26.3 0.71
55號 31.5 0.59
60碼 35.7 0.52
65碼 38.6 0.48
70碼 43.0 0.43
75 47號 0.39
80 51.0 0.36
*90 59.0 0.31
*百元 67.5 0.27
AWU
BWU
UU
浦湖
1235 1.4 11.7 47.7 10.49 3.14
40碼 15.5 2.35
45碼 19.6 1.86
50碼 23.3 1.57
55號 28.7 1.27
60碼 32.4 1.13
65碼 數位數 0.98
70碼 41.4 0.88
75 44.9 0.81
80 49.7 0.74
90 57.4 0.64
百元 65.4 0.56
AWU
UU
14-40 1.6 12.8 5884 13.73 3.53
45碼 16.7 2.7
50碼 21.0 2.16
55號 25.5 1.77
60碼 28.7 1.57
65碼 32.8 1.37
70碼 華氏38 1.8
75 41.8 1.08
80 46.0 0.98
90 54.1 0.83
百元 61.3 0.74
125 83.6 0.54
AWU
UU
16-45 1.8
WAWU

1.9
(AUU)
13.7 華府 16.67 3.92
50碼 17.7 3點04
55號 22.0 245
60碼 26.0 2.06
65碼 30.5 1.77
70碼 三十四 1.57
75 三九二 1.37
80 42.3 1.27
90 50.0 1.08
百元 57.8 0.93
125 78.7 0.69
150 100.0 0.54
AWU 18-55 2.0 19.1 81號 17.65 334
60碼 23.2 2.75
65碼 27.0 2.36
70碼 30.9 2.06
75 36.1 1.77
80 40.6 1.57
90 48.1 1.33
百元 56.5 1.13
125 76.4 0.83
150 100.0 0.64
AWU 20-60 2.3 16.0 98.07 22.56 4.72
70碼 22.6 334
80 28.5 2.65
90 36.6 2.06
百元 42.7 1.77
125 59.2 一二八
150 77.0 0.98
175 90.5 0.83
[萬事通初始擴展值和spring常量僅供參考加載{kgf}=加載Nx0.101972
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
部件數目 線人dmm 動態加載 初始擴展 spring常量
N/mm
類型 D-L 馬克斯逆向反射法
毫米
馬克斯加載
N級
AWSAUS 2-10 0.3 3.8 3.53 0.69 0.75
15 6.7 0.42
20碼 9.6 0.30
25碼 12.6 0.23
AWSAUS
ssbss
3-10 0.4 3.5 4.41 0.88 0.98
15 6.0 0.59
20碼 9.0 0.39
25碼 12.0 0.29
30碼 15.6 0.23
AWS係統
BWS係統
AS
BUSS係統
415 0.5 6.5 6.37 1.8 0.78
20碼 10.2 0.49
25碼 13.9 0.39
30碼 17.5 0.29
35碼 20.3 0.26
40碼 24.0 0.22
AWS係統
BWS係統
AS
BUSS係統
5-15 0.6 5.6 8.53 1.57 1.27
20碼 8.9 0.78
25碼 13.7 0.49
30碼 17.3 0.39
35碼 23.7 0.29
40碼 24.5 0.28
45碼 28.4 0.25
50碼 32.2 0.22
AWS係統
BWS係統
AS
BUSS係統
6-20 0.8 6.7 17.26 3.53 2.06
25碼 9.3 1.47
30碼 12.7 1.08
35碼 15.6 0.88
40碼 18.7 0.69
45碼 20.6 0.68
50碼 24.5 0.57
55號 28.0 0.50
60碼 29.7 0.47
AWS係統
BWS係統
AS
BUSS係統
8-25 1.0 9.1 24.52 4.9 2.16
30碼 12.5 1.57
35碼 15.4 1.27
40碼 19.2 0.98
45碼 22.2 0.88
50碼 25.0 0.78
55號 28.6 0.70
60碼 3+3 0.60
65碼 三十六塊 0.55
70碼 40.0 0.50
AWS係統
BWS係統
AS
BUSS係統






標記維度僅供AWS和AUS使用
10-30 1.2 10.4 30.99 5點49 245
35碼 13.7 1.86
40碼 17.3 1.47
45碼 20.0 1.27
50碼 24.8 0.98
55號 28.2 0.88
60碼 31.6 0.78
65碼 34.2 0.76
70碼 38.8 0.67
75 四十三 0.60
80 華氏47度 0.55
*90 52.0 0.49
*百元 59.0 0.43
AWS係統
BWS係統
AS
BUSS係統
1235 1.6 8.5 62.76 14.71 5.69
40碼 11.8 4.12
45碼 14.3 333
50碼 16.8 2.84
55號 19.3 245
60碼 22.3 2.16
65碼 24.5 1.96
70碼 27.2 1.77
75 28.8 1.67
80 32.7 1.47
90 三十六塊 1.35
百元 41.0 1.20
AWS係統
AS
14-40 1.8 10.2 74.53 16.67 5.69
45碼 13.1 4.41
50碼 16.4 3.53
55號 19.7 2.94
60碼 21.1 2.75
65碼 24.6 2.35
70碼 27.6 2.06
75 31.1 1.86
80 32.8 1.77
90 37.5 1.60
百元 42.8 1:40
125 60.0 i.00
AWS係統
AS
16-45 2.0
阿WS)

2.1
(AUS)
11.7 86.3 19.61 5.69
50碼 15.1 4.41
55號 17.4 3點82分
60碼 21.3 3.14
65碼 23.4 2.84
70碼 26.8 245
75 29.6 2.26
80 32.7 2.10
90 37.8 1.77
百元 45.3 1.47
125 56.7 1.20
150 71.5 0.95
AWS係統 18-50 2.3 12.5 115.72 27.46 7點06分
55號 15.0 588
60碼 17.3 5.10
65碼 20.0 4.41
70碼 22.5 3.92
75 25.0 3.53
80 29.0 3點04
90 33.6 2.65
百元 39.1 2.26
125 53.0 1.70.
150 64.2 1:40
AWS係統 20-60 2.6 14.7 150.04 36.28 7.75
70碼 20.0 5.69
80 25.2 4.51
90 30.8 3 73
百元 36.1 3.14
125 48.3 2.35
150 59.5 1.95
175 72.5 1.60
AWS係統 24-70 3.2 14.7 225.55 56.88 11.47
80 20.7 8.14
90 24.9 6.77
百元 29.7 5.69
125 41.0 4.12
150 50.6 3.4
175 61.4 2.8
二百 74.7 2.3

部件數目預覽式 :

  • 使用配置工具更新預覽
加載中
部件數目
AUA5-35
部件數目 量打折 日歸船 RoHS係統 素材類 鉤對角 馬克斯加載
(N)
可加載(Range規格)
(N)
L+F使用期間長度
(mm)
自由長度L
(mm)
O.D.D級
(Ø)
初始緊張
(N)
標準spring常量
/mm
線直徑
(Ø)
最大偏差
(mm)
可用

4天

10 無線鋼板SUS304-WPB 180度 3.24 2.6-3.50 70碼 35碼 5 0.49 0.078 0.45 35碼

加載中

基礎資訊

類型 標準類型

產品注解 :請檢查產品規範AUA5-35AUA5-35包含在我們向MISUMI緊張泉和全線MISUMI產品提供中

類似產品

部件數目
AUA10-40
AUA10-45
AUA10-50
AUA5-40
AUA5-45
AUA5-50
部件數目 量打折 日歸船 RoHS係統 素材類 鉤對角 馬克斯加載
(N)
可加載(Range規格)
(N)
L+F使用期間長度
(mm)
自由長度L
(mm)
O.D.D級
(Ø)
初始緊張
(N)
標準spring常量
/mm
線直徑
(Ø)
最大偏差
(mm)
可用

4天

10 無線鋼板SUS304-WPB 180度 10.8 801~15.00 64碼 40碼 10 2.06 0.36 0.9 24碼
可用

4天

10 無線鋼板SUS304-WPB 180度 10.8 801~15.00 74.6 45碼 10 2.06 0.29 0.9 29.6
可用

4天

10 無線鋼板SUS304-WPB 180度 10.8 801~15.00 85.6 50碼 10 2.06 0.25 0.9 35.6
可用

4天

10 無線鋼板SUS304-WPB 180度 3.24 2.6-3.50 83號 40碼 5 0.49 0.064 0.45 43號
可用

4天

10 無線鋼板SUS304-WPB 180度 3.24 2.6-3.50 95.9 45碼 5 0.49 0.054 0.45 50.9
可用

同日

股市

10 無線鋼板SUS304-WPB 180度 3.24 2.6-3.50 106 50碼 5 0.49 0.049 0.45 56.0

額外產品類

加載中

您的評語幫助改善網站提供反饋

MISUMI使用cookie為您服務並改進網站詳情請見 隱私策略.通過繼續使用網站或點擊“Iaccess”,你同意使用cookieCookie設置可以通過瀏覽器更新
Baidu
map