死按鈕- Kommercial英寸XN塗層(DAYTON)

死按鈕- Kommercial英寸XN塗層(DAYTON)

代頓板已經標準化的部件編號格式代頓和板的品牌產品。
有關更多信息,請點擊在這裏

  • 在英寸

PDF

零件號預覽:

  • 請使用我們的配置工具來更新這個預覽您的特定部分。
加載……
零件號
KDH31(75、87、93100112125137)平方米P [0.048] -0.171/0.0001 W [0.048] -0.171/0.0001 XN
KDH31(75、87、93100112125137)平方米P [0.172] -0.206/0.0001 W [0.048] -0.171/0.0001 XN
KDH37(75、87、93100112125137150)平方米P [0.048] -0.195/0.0001 W [0.048] -0.195/0.0001 XN
KDH37(75、87、93100112125137150)平方米P [0.196] -0.25/0.0001 W [0.048] -0.195/0.0001 XN
KDH43(75、87、93100112125137150)平方米P [0.048] -0.25/0.0001 W [0.048] -0.25/0.0001 XN
KDH43(75、87、93100112125137150)平方米P [0.251] -0.285/0.0001 W [0.048] -0.25/0.0001 XN
KDH50(75、87、93100112125137150)平方米P [0.064] -0.285/0.0001 W [0.064] -0.285/0.0001 XN
KDH50(75、87、93100112125137150)平方米P [0.286] -0.345/0.0001 W [0.064] -0.285/0.0001 XN
KDH62(75、87、93100112125137150)平方米P [0.095] -0.365/0.0001 W [0.095] -0.365/0.0001 XN
KDH62(75、87、93100112125137150)平方米P [0.366] -0.47/0.0001 W [0.095] -0.365/0.0001 XN
KDH75(75、87、93100112125137150)平方米P [0.118] -0.435/0.0001 W [0.118] -0.435/0.0001 XN
KDH75(75、87、93100112125137150)平方米P [0.436] -0.565/0.0001 W [0.118] -0.435/0.0001 XN
KDH87(75、87、93100112125137150)平方米P [0.125] -0.545/0.0001 W [0.125] -0.545/0.0001 XN
KDH87(75、87、93100112125137150)平方米P [0.546] -0.675/0.0001 W [0.125] -0.545/0.0001 XN
KDH100(75、87、93100112125137150)平方米P [0.125] -0.675/0.0001 W [0.125] -0.675/0.0001 XN
KDH100(75、87、93100112125137150)平方米P [0.676] -0.75/0.0001 W [0.125] -0.675/0.0001 XN
KDH125(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -0.8/0.0001 W [0.187] -0.8/0.0001 XN
KDH125(75、87、93100112125137150)平方米P [0.801] -0.935/0.0001 W [0.187] -0.8/0.0001 XN
KDH150(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -1.05/0.0001 W [0.187] -1.05/0.0001 XN
KDH150(75、87、93100112125137150)平方米P [1.051] -1.2/0.0001 W [0.187] -1.05/0.0001 XN
KDH175(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -1.4/0.0001 W [0.187] -1.4/0.0001 XN
KDH200(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -1.6/0.0001 W [0.187] -1.6/0.0001 XN
KDH225(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -1.8/0.0001 W [0.187] -1.8/0.0001 XN
KDH250(75、87、93100112125137150)平方米W P [0.187 2/0.0001] [0.187 2/0.0001] XN
KDH275(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -2.2/0.0001 W [0.187] -2.2/0.0001 XN
KDJ31(75、87、93100112125137)平方米P [0.048] -0.171/0.0001 W [0.048] -0.171/0.0001 XN
KDJ31(75、87、93100112125137)平方米P [0.172] -0.206/0.0001 W [0.048] -0.171/0.0001 XN
KDJ37(75、87、93100112125137150)平方米P [0.048] -0.195/0.0001 W [0.048] -0.195/0.0001 XN
KDJ37(75、87、93100112125137150)平方米P [0.196] -0.25/0.0001 W [0.048] -0.195/0.0001 XN
KDJ43(75、87、93100112125137150)平方米P [0.048] -0.25/0.0001 W [0.048] -0.25/0.0001 XN
KDJ43(75、87、93100112125137150)平方米P [0.251] -0.285/0.0001 W [0.048] -0.25/0.0001 XN
KDJ50(75、87、93100112125137150)平方米P [0.064] -0.285/0.0001 W [0.064] -0.285/0.0001 XN
KDJ50(75、87、93100112125137150)平方米P [0.286] -0.345/0.0001 W [0.064] -0.285/0.0001 XN
KDJ62(75、87、93100112125137150)平方米P [0.095] -0.365/0.0001 W [0.095] -0.365/0.0001 XN
KDJ62(75、87、93100112125137150)平方米P [0.366] -0.47/0.0001 W [0.095] -0.365/0.0001 XN
KDJ75(75、87、93100112125137150)平方米P [0.118] -0.435/0.0001 W [0.118] -0.435/0.0001 XN
KDJ75(75、87、93100112125137150)平方米P [0.436] -0.565/0.0001 W [0.118] -0.435/0.0001 XN
KDJ87(75、87、93100112125137150)平方米P [0.125] -0.545/0.0001 W [0.125] -0.545/0.0001 XN
KDJ87(75、87、93100112125137150)平方米P [0.546] -0.675/0.0001 W [0.125] -0.545/0.0001 XN
KDJ100(75、87、93100112125137150)平方米P [0.125] -0.675/0.0001 W [0.125] -0.675/0.0001 XN
KDJ100(75、87、93100112125137150)平方米P [0.676] -0.75/0.0001 W [0.125] -0.675/0.0001 XN
KDJ125(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -0.8/0.0001 W [0.187] -0.8/0.0001 XN
KDJ125(75、87、93100112125137150)平方米P [0.801] -0.935/0.0001 W [0.187] -0.8/0.0001 XN
KDJ150(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -1.05/0.0001 W [0.187] -1.05/0.0001 XN
KDJ150(75、87、93100112125137150)平方米P [1.051] -1.2/0.0001 W [0.187] -1.05/0.0001 XN
KDJ175(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -1.4/0.0001 W [0.187] -1.4/0.0001 XN
KDJ200(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -1.6/0.0001 W [0.187] -1.6/0.0001 XN
KDJ225(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -1.8/0.0001 W [0.187] -1.8/0.0001 XN
KDJ250(75、87、93100112125137150)平方米W P [0.187 2/0.0001] [0.187 2/0.0001] XN
KDJ275(75、87、93100112125137150)平方米P [0.187] -2.2/0.0001 W [0.187] -2.2/0.0001 XN
KDK31(75、87、93100112125137)平方米P [0.048] -0.171/0.0001 W -0.171/0.0001 [0.048] R -0.0855/0.0001 [0.007] XN
KDK31(75、87、93100112125137)平方米P [0.172] -0.206/0.0001 W -0.171/0.0001 [0.048] R -0.0855/0.0001 [0.007] XN
KDK37(75、87、93100112125137150)平方米P [0.048] -0.195/0.0001 W -0.195/0.0001 [0.048] R -0.0975/0.0001 [0.007] XN
KDK37(75、87、93100112125137150)平方米P [0.196] -0.25/0.0001 W -0.195/0.0001 [0.048] R -0.0975/0.0001 [0.007] XN
KDK43(75、87、93100112125137150)平方米P [0.048] -0.25/0.0001 W -0.25/0.0001 [0.048] R -0.125/0.0001 [0.007] XN
KDK43(75、87、93100112125137150)平方米P [0.251] -0.285/0.0001 W -0.25/0.0001 [0.048] R -0.125/0.0001 [0.007] XN
KDK50(75、87、93100112125137150)平方米P [0.064] -0.285/0.0001 W -0.285/0.0001 [0.064] R -0.1425/0.0001 [0.007] XN
KDK50(75、87、93100112125137150)平方米P [0.286] -0.345/0.0001 W -0.285/0.0001 [0.064] R -0.1425/0.0001 [0.007] XN
KDK62(75、87、93100112125137150)平方米P [0.095] -0.365/0.0001 W -0.365/0.0001 [0.095] R -0.1825/0.0001 [0.007] XN
KDK62(75、87、93100112125137150)平方米P [0.366] -0.47/0.0001 W -0.365/0.0001 [0.095] R -0.1825/0.0001 [0.007] XN
零件號 數量折扣 天的船 尖的形狀 身體D (dia)。
(在)
L(長度)
(在)
P維度
(在)
W維度
(在)
R尺寸
(在)

9天

H 31 (0.3125”) 75 ~ 137 0.048 ~ 0.171 0.048 ~ 0.171 - - - - - -

11天

H 31 (0.3125”) 75 ~ 137 0.172 ~ 0.206 0.048 ~ 0.171 - - - - - -

9天

H 37 (0.3750”) 75 ~ 150 0.048 ~ 0.195 0.048 ~ 0.195 - - - - - -

11天

H 37 (0.3750”) 75 ~ 150 0.196 ~ 0.25 0.048 ~ 0.195 - - - - - -

9天

H 43 (0.4375”) 75 ~ 150 0.048 ~ 0.25 0.048 ~ 0.25 - - - - - -

11天

H 43 (0.4375”) 75 ~ 150 0.251 ~ 0.285 0.048 ~ 0.25 - - - - - -

9天

H 50 (0.5000”) 75 ~ 150 0.064 ~ 0.285 0.064 ~ 0.285 - - - - - -

11天

H 50 (0.5000”) 75 ~ 150 0.286 ~ 0.345 0.064 ~ 0.285 - - - - - -

9天

H 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.095 ~ 0.365 0.095 ~ 0.365 - - - - - -

11天

H 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.366 ~ 0.47 0.095 ~ 0.365 - - - - - -

9天

H 75 (0.7500”) 75 ~ 150 0.118 ~ 0.435 0.118 ~ 0.435 - - - - - -

11天

H 75 (0.7500”) 75 ~ 150 0.436 ~ 0.565 0.118 ~ 0.435 - - - - - -

9天

H 87 (0.8750”) 75 ~ 150 0.125 ~ 0.545 0.125 ~ 0.545 - - - - - -

11天

H 87 (0.8750”) 75 ~ 150 0.546 ~ 0.675 0.125 ~ 0.545 - - - - - -

9天

H 100 (1.0000”) 75 ~ 150 0.125 ~ 0.675 0.125 ~ 0.675 - - - - - -

11天

H 100 (1.0000”) 75 ~ 150 0.676 ~ 0.75 0.125 ~ 0.675 - - - - - -

9天

H 125 (1.2500”) 75 ~ 150 0.187 ~ 0.8 0.187 ~ 0.8 - - - - - -

11天

H 125 (1.2500”) 75 ~ 150 0.801 ~ 0.935 0.187 ~ 0.8 - - - - - -

9天

H 150 (1.5000”) 75 ~ 150 0.187 ~ 1.05 0.187 ~ 1.05 - - - - - -

11天

H 150 (1.5000”) 75 ~ 150 1.051 ~ 1.2 0.187 ~ 1.05 - - - - - -

9天

H 175 (1.7500”) 75 ~ 150 0.187 ~ 1.4 0.187 ~ 1.4 - - - - - -

9天

H 200 (2.0000”) 75 ~ 150 0.187 ~ 1.6 0.187 ~ 1.6 - - - - - -

9天

H 225 (2.2500”) 75 ~ 150 0.187 ~ 1.8 0.187 ~ 1.8 - - - - - -

9天

H 250 (2.5000”) 75 ~ 150 0.187 ~ 2 0.187 ~ 2 - - - - - -

9天

H 275 (2.7500”) 75 ~ 150 0.187 ~ 2.2 0.187 ~ 2.2 - - - - - -

9天

J 31 (0.3125”) 75 ~ 137 0.048 ~ 0.171 0.048 ~ 0.171 - - - - - -

11天

J 31 (0.3125”) 75 ~ 137 0.172 ~ 0.206 0.048 ~ 0.171 - - - - - -

9天

J 37 (0.3750”) 75 ~ 150 0.048 ~ 0.195 0.048 ~ 0.195 - - - - - -

11天

J 37 (0.3750”) 75 ~ 150 0.196 ~ 0.25 0.048 ~ 0.195 - - - - - -

9天

J 43 (0.4375”) 75 ~ 150 0.048 ~ 0.25 0.048 ~ 0.25 - - - - - -

11天

J 43 (0.4375”) 75 ~ 150 0.251 ~ 0.285 0.048 ~ 0.25 - - - - - -

9天

J 50 (0.5000”) 75 ~ 150 0.064 ~ 0.285 0.064 ~ 0.285 - - - - - -

11天

J 50 (0.5000”) 75 ~ 150 0.286 ~ 0.345 0.064 ~ 0.285 - - - - - -

9天

J 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.095 ~ 0.365 0.095 ~ 0.365 - - - - - -

11天

J 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.366 ~ 0.47 0.095 ~ 0.365 - - - - - -

9天

J 75 (0.7500”) 75 ~ 150 0.118 ~ 0.435 0.118 ~ 0.435 - - - - - -

11天

J 75 (0.7500”) 75 ~ 150 0.436 ~ 0.565 0.118 ~ 0.435 - - - - - -

9天

J 87 (0.8750”) 75 ~ 150 0.125 ~ 0.545 0.125 ~ 0.545 - - - - - -

11天

J 87 (0.8750”) 75 ~ 150 0.546 ~ 0.675 0.125 ~ 0.545 - - - - - -

9天

J 100 (1.0000”) 75 ~ 150 0.125 ~ 0.675 0.125 ~ 0.675 - - - - - -

11天

J 100 (1.0000”) 75 ~ 150 0.676 ~ 0.75 0.125 ~ 0.675 - - - - - -

9天

J 125 (1.2500”) 75 ~ 150 0.187 ~ 0.8 0.187 ~ 0.8 - - - - - -

11天

J 125 (1.2500”) 75 ~ 150 0.801 ~ 0.935 0.187 ~ 0.8 - - - - - -

9天

J 150 (1.5000”) 75 ~ 150 0.187 ~ 1.05 0.187 ~ 1.05 - - - - - -

11天

J 150 (1.5000”) 75 ~ 150 1.051 ~ 1.2 0.187 ~ 1.05 - - - - - -

9天

J 175 (1.7500”) 75 ~ 150 0.187 ~ 1.4 0.187 ~ 1.4 - - - - - -

9天

J 200 (2.0000”) 75 ~ 150 0.187 ~ 1.6 0.187 ~ 1.6 - - - - - -

9天

J 225 (2.2500”) 75 ~ 150 0.187 ~ 1.8 0.187 ~ 1.8 - - - - - -

9天

J 250 (2.5000”) 75 ~ 150 0.187 ~ 2 0.187 ~ 2 - - - - - -

9天

J 275 (2.7500”) 75 ~ 150 0.187 ~ 2.2 0.187 ~ 2.2 - - - - - -

9天

K 31 (0.3125”) 75 ~ 137 0.048 ~ 0.171 0.048 ~ 0.171 0.007 ~ 0.0855

11天

K 31 (0.3125”) 75 ~ 137 0.172 ~ 0.206 0.048 ~ 0.171 0.007 ~ 0.0855

9天

K 37 (0.3750”) 75 ~ 150 0.048 ~ 0.195 0.048 ~ 0.195 0.007 ~ 0.0975

11天

K 37 (0.3750”) 75 ~ 150 0.196 ~ 0.25 0.048 ~ 0.195 0.007 ~ 0.0975

9天

K 43 (0.4375”) 75 ~ 150 0.048 ~ 0.25 0.048 ~ 0.25 0.007 ~ 0.125

11天

K 43 (0.4375”) 75 ~ 150 0.251 ~ 0.285 0.048 ~ 0.25 0.007 ~ 0.125

9天

K 50 (0.5000”) 75 ~ 150 0.064 ~ 0.285 0.064 ~ 0.285 0.007 ~ 0.1425

11天

K 50 (0.5000”) 75 ~ 150 0.286 ~ 0.345 0.064 ~ 0.285 0.007 ~ 0.1425

9天

K 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.095 ~ 0.365 0.095 ~ 0.365 0.007 ~ 0.1825

11天

K 62 (0.6250”) 75 ~ 150 0.366 ~ 0.47 0.095 ~ 0.365 0.007 ~ 0.1825

加載……

基本信息

形狀 內部形狀 常規的 鼻涕蟲控製 沒有一個
加工,防止廢料堵塞 沒有 材料 平方米 內徑表麵處理 XN塗層
身體迪亞。D公差(中) +。0002- - - - - -+。0005

額外的這一類產品

三角利用cookie和改善本網站提供服務。有關更多信息,請參閱我們的隱私政策。通過繼續使用本網站或點擊“我接受”,你同意我們使用cookie。可以通過更新您的瀏覽器Cookie設置。
Baidu
map