張力彈簧-標準長度(AUS3-25)

張力彈簧-標準長度
  • 數量折扣是可用的

•類型:標準類型

  • 快速設計
擴展彈簧-標準長度:相關的圖片
・材料
類型 [M]材料
AW_
BW_
彈簧鋼(ASTM A228)
AU_
BU_ _
304不鏽鋼

規範

零件號
AWY10-50
■輕負荷*尺寸僅供帶走和AUY標記。
零件號 電線迪亞。數字 動態負載 (初始擴展)N (彈簧常數)
N /毫米
類型 D-L Max。偏轉Fmax。
毫米
Max。負載
N
帶走
AUY
2 - 10 0.25 5.7 1.86 0.34 0.27
15 10.3 0.15
20. 14.0 0.11
25 18.2 0.08
30. 22.1 0.07
帶走
該公司此前
AUY
3 - 10 0.3 8.7 2.25 0.29 0.23
15 16.6 0.12
20. 25.0 0.08
25 33.3 0.06
30. 40.0 0.05
帶走
該公司此前
AUY
4-15 0.4 10.0 3.24 0.59 0.26
20. 16.8 0.16
25 22.5 0.12
30. 28.4 0.09
35 33.7 0.08
40 38.5 0.07
帶走
該公司此前
AUY
5 - 15 0.5 6.8 4.22 0.88 0.49
20. 11.7 0.28
25 17.0 0.20
30. 21.2 0.16
35 26.1 0.13
40 34.0 0.10
45 37.7 0.09
50 42.5 0.08
帶走
該公司此前
AUY
6 20 0.6 14.0 8.14 1.27 0.49
25 21.2 0.32
30. 28.0 0.25
35 35.0 0.20
40 41.1 0.17
45 50.0 0.14
50 53.8 0.13
55 63.6 0.11
60 70.0 0.10
帶走
該公司此前
AUY
8-25 0.8 15.1 12.75 2.35 0.69
30. 21.2 0.49
35 26.5 0.39
40 33.1 0.31
45 39.2 0.26
50 46.0 0.23
55 48.1 0.22
60 53.0 0.20
65年 58.8 0.18
70年 66.2 0.16
帶走
該公司此前
AUY







*尺寸僅供帶走和AUY標記。
10 - 30 1.0 11.5 15.00 3.73 0.98
35 15.3 0.74
40 19.8 0.57
45 23.9 0.47
50 28.7 0.39
55 32.8 0.34
60 37.0 0.30
65年 39.6 0.29
70年 44.2 0.26
75年 47.9 0.24
80年 52.2 0.22
*90年 60.5 0.19
*One hundred. 71.8 0.16
帶走
該公司此前
AUY
12 - 1.2 22.0 31.37 5.39 1.18
40 27.8 0.93
45 35.3 0.74
50 42.0 0.62
55 50.0 0.52
60 55.2 0.47
65年 63.0 0.41
70年 69.7 0.37
75年 77.9 0.33
80年 82.8 0.31
90年 91.3 0.29
One hundred. 106.0 0.25
帶走
AUY
14-40 1.5 15.4 38.24 8.43 1.94
45 21.0 1.42
50 25.4 1.17
55 30.8 0.97
60 37.0 0.8
65年 43.2 0.69
70年 46.2 0.64
75年 52.8 0.56
80年 58.3 0.51
90年 68.1 0.43
One hundred. 76.4 0.39
125年 91.0 0.33
帶走
AUY
16-45 1.6
(帶走)

1.7
(AUY)
15.8 43.15 9.12 2.16
50 21.0 1.62
55 25.7 1.32
60 31.5 1.08
65年 35.8 0.95
70年 40.8 0.83
75年 46.3 0.74
80年 49.6 0.69
90年 60.9 0.56
One hundred. 69.4 0.49
125年 91.3 0.37
150年 115.6 0.29
帶走 18-50 1.8 21.0 52.96 9.81 2.05
55 26.0 1.66
60 31.0 1.39
65年 36.0 1.20
70年 42.0 1.03
75年 46.0 0.94
80年 54.0 0.80
90年 66.0 0.65
One hundred. 75.0 0.58
125年 104.5 0.41
150年 132.0 0.33
帶走 20 2.0 29.1 78.45 12.75 2.26
70年 41.8 1.57
80年 53.6 1.23
90年 67.0 0.98
One hundred. 78.8 0.83
125年 111.6 0.59
150年 139.5 0.47
175年 167.5 0.39
[!]最初的擴展和彈簧常數僅供參考。加載負載Nx0.101972 {kgf} =
■額外的輕載
零件號 電線迪亞。數字 動態負載 (初始擴展)N (彈簧常數)
N /毫米
類型 D-L Max。偏轉Fmax.mm Max。負載N
那邊
AUA
2 - 10 0.2 6.7 0.69 0.13 0.083
15 11.8 0.047
20. 17.2 0.032
25 22.8 0.025
30. 28.5 0.020
那邊
AUA
3 - 10 0.25 10.4 1.27 0.15 0.11
15 23.0 0.049
20. 35.9 0.031
25 47.9 0.024
30. 57.5 0.020
那邊
AUA
4-15 0.35 14.6 2.26 0.25 0.14
20. 24.1 0.083
25 32.5 0.062
30. 42.7 0.047
35 51.2 0.039
40 60.3 0.033
那邊
AUA
5 - 15
20.
25
30.
35
40
45
50
0.45 8.2 3.24 0.49 0.33
15.5 0.18
21.5 0.13
29.4 0.093
35.0 0.078
43.0 0.064
50.9 0.054
56.0 0.049
那邊
AUA
6 20
25
30.
35
40
45
50
55
60
0.55 16.2 6.08 0.64 0.34
25.2 0.22
34.7 0.16
42.7 0.13
50.4 0.11
61.6 0.088
69.3 0.079
79.3 0.069
85.3 0.064
那邊
非盟
一個
8-25 0.7 18.1 8.53 1.08 0.41
30. 27.1 0.28
35 36.2 0.21
40 44.7 0.17
45 54.2 0.14
50 63.3 0.12
55 69.0 0.11
60 80.0 0.093
65年 89.4 0.083
70年 95.0 0.078
那邊
AUA
10 - 30 0.9 13.4 10.8 2.06 0.65
35 18.5 0.47
40 24.0 0.36
45 29.6 0.29
50 35.6 0.25
55 42.3 0.21
60 46.8 0.19
70年 59.3 0.15
80年 68.4 0.13
90年 80.9 0.11
One hundred. 93.6 0.093
那邊
AUA
12 - 1.1 17.8 19.6 2.94 0.94
40 25.0 0.67
45 31.0 0.54
50 37.7 0.44
55 44.7 0.37
60 51.5 0.32
70年 65.3 0.26
80年 77.2 0.22
90年 94.4 0.18
One hundred. 106.2 0.16
■光介質加載*標記尺寸僅供原子量單位和AUU。
零件號 電線迪亞。數字 動態負載 (初始擴展)N (彈簧常數)
N /毫米
類型 D-L Max。偏轉Fmax。
毫米
Max。負載
N
原子量單位
AUU
2 - 10 0.28 4.0 2.45 0.49 0.49
15 6.7 0.29
20. 10.0 0.20
25 13.3 0.15
原子量單位
BWU
AUU
我校
3 - 10 0.35 4.6 3.33 0.66 0.59
15 9.1 0.29
20. 14.3 0.19
25 19.5 0.14
30. 24.8 0.11
原子量單位
BWU
AUU
我校
4-15 0.45 7.5 4.81 0.98 0.51
20. 12.2 0.31
25 16.9 0.23
30. 21.7 0.18
35 26.0 0.15
40 30.0 0.13
原子量單位
BWU
AUU
我校
5 - 15 0.55 5.7 6.37 1.37 0.89
20. 9.8 0.51
25 14.2 0.35
30. 18.9 0.26
35 24.3 0.21
40 28.3 0.18
45 31.9 0.16
50 36.4 0.14
原子量單位
BWU
AUU
我校
6 20 0.7 9.6 12.94 1.67 1.18
25 14.4 0.78
30. 20.2 0.56
35 28.8 0.39
40 30.3 0.37
45 34.8 0.32
50 41.1 0.27
55 44.2 0.25
60 50.0 0.23
原子量單位
BWU
AUU
我校
8-25 0.9 10.0 18.63 3.92 1.47
30. 14.3 1.03
35 18.8 0.78
40 23.8 0.62
45 28.3 0.52
50 32.6 0.45
55 37.5 0.39
60 41.7 0.35
65年 46.9 0.31
70年 50.0 0.29
原子量單位
BWU
AUU
我校







*尺寸僅供原子量單位和AUU標記。
10 -*30. 1.1 9.9 23.24 4.71 1.87
35 14.0 1.32
40 18.0 1.03
45 22.2 0.83
50 26.3 0.71
55 31.5 0.59
60 35.7 0.52
65年 38.6 0.48
70年 43.0 0.43
75年 47.3 0.39
80年 51.0 0.36
*90年 59.0 0.31
*One hundred. 67.5 0.27
原子量單位
BWU
AUU
我校
12 - 1.4 11.7 47.7 10.49 3.14
40 15.5 2.35
45 19.6 1.86
50 23.3 1.57
55 28.7 1.27
60 32.4 1.13
65年 37.3 0.98
70年 41.4 0.88
75年 44.9 0.81
80年 49.7 0.74
90年 57.4 0.64
One hundred. 65.4 0.56
原子量單位
AUU
14-40 1.6 12.8 58.84 13.73 3.53
45 16.7 2.7
50 21.0 2.16
55 25.5 1.77
60 28.7 1.57
65年 32.8 1.37
70年 38.3 1.18
75年 41.8 1.08
80年 46.0 0.98
90年 54.1 0.83
One hundred. 61.3 0.74
125年 83.6 0.54
原子量單位
AUU
16-45 1.8
(原子量單位)

1.9
(AUU)
13.7 70.61 16.67 3.92
50 17.7 3.04
55 22.0 2.45
60 26.0 2.06
65年 30.5 1.77
70年 34.3 1.57
75年 39.2 1.37
80年 42.3 1.27
90年 50.0 1.08
One hundred. 57.8 0.93
125年 78.7 0.69
150年 100.0 0.54
原子量單位 18-55 2.0 19.1 81.39 17.65 3.34
60 23.2 2.75
65年 27.0 2.36
70年 30.9 2.06
75年 36.1 1.77
80年 40.6 1.57
90年 48.1 1.33
One hundred. 56.5 1.13
125年 76.4 0.83
150年 100.0 0.64
原子量單位 20 2.3 16.0 98.07 22.56 4.72
70年 22.6 3.34
80年 28.5 2.65
90年 36.6 2.06
One hundred. 42.7 1.77
125年 59.2 1.28
150年 77.0 0.98
175年 90.5 0.83
[!]最初的擴展和彈簧常數僅供參考。加載負載Nx0.101972 {kgf} =
■介質加載*標記尺寸僅供AWS和來自。
零件號 電線迪亞。數字 動態負載 (初始擴展)N (彈簧常數)
N /毫米
類型 D-L Max。偏轉Fmax。
毫米
Max。負載
N
AWS來自 2 - 10 0.3 3.8 3.53 0.69 0.75
15 6.7 0.42
20. 9.6 0.30
25 12.6 0.23
AWS來自
受虐婦女綜合症巴斯
3 - 10 0.4 3.5 4.41 0.88 0.98
15 6.0 0.59
20. 9.0 0.39
25 12.0 0.29
30. 15.6 0.23
AWS
受虐婦女綜合症
來自
巴斯
4-15 0.5 6.5 6.37 1.18 0.78
20. 10.2 0.49
25 13.9 0.39
30. 17.5 0.29
35 20.3 0.26
40 24.0 0.22
AWS
受虐婦女綜合症
來自
巴斯
5 - 15 0.6 5.6 8.53 1.57 1.27
20. 8.9 0.78
25 13.7 0.49
30. 17.3 0.39
35 23.7 0.29
40 24.5 0.28
45 28.4 0.25
50 32.2 0.22
AWS
受虐婦女綜合症
來自
巴斯
6 20 0.8 6.7 17.26 3.53 2.06
25 9.3 1.47
30. 12.7 1.08
35 15.6 0.88
40 18.7 0.69
45 20.6 0.68
50 24.5 0.57
55 28.0 0.50
60 29.7 0.47
AWS
受虐婦女綜合症
來自
巴斯
8-25 1.0 9.1 24.52 4.9 2.16
30. 12.5 1.57
35 15.4 1.27
40 19.2 0.98
45 22.2 0.88
50 25.0 0.78
55 28.6 0.70
60 33.3 0.60
65年 36.3 0.55
70年 40.0 0.50
AWS
受虐婦女綜合症
來自
巴斯





*標記尺寸僅供AWS和來自。
10 - 30 1.2 10.4 30.99 5.49 2.45
35 13.7 1.86
40 17.3 1.47
45 20.0 1.27
50 24.8 0.98
55 28.2 0.88
60 31.6 0.78
65年 34.2 0.76
70年 38.8 0.67
75年 43.3 0.60
80年 47.2 0.55
*90年 52.0 0.49
*One hundred. 59.0 0.43
AWS
受虐婦女綜合症
來自
巴斯
12 - 1.6 8.5 62.76 14.71 5.69
40 11.8 4.12
45 14.3 3.33
50 16.8 2.84
55 19.3 2.45
60 22.3 2.16
65年 24.5 1.96
70年 27.2 1.77
75年 28.8 1.67
80年 32.7 1.47
90年 36.3 1.35
One hundred. 41.0 1.20
AWS
來自
14-40 1.8 10.2 74.53 16.67 5.69
45 13.1 4.41
50 16.4 3.53
55 19.7 2.94
60 21.1 2.75
65年 24.6 2.35
70年 27.6 2.06
75年 31.1 1.86
80年 32.8 1.77
90年 37.5 1.60
One hundred. 42.8 1.40
125年 60.0 1.00
AWS
來自
16-45 2.0
(AWS)

2.1
(來自)
11.7 86.3 19.61 5.69
50 15.1 4.41
55 17.4 3.82
60 21.3 3.14
65年 23.4 2.84
70年 26.8 2.45
75年 29.6 2.26
80年 32.7 2.10
90年 37.8 1.77
One hundred. 45.3 1.47
125年 56.7 1.20
150年 71.5 0.95
AWS 18-50 2.3 12.5 115.72 27.46 7.06
55 15.0 5.88
60 17.3 5.10
65年 20.0 4.41
70年 22.5 3.92
75年 25.0 3.53
80年 29.0 3.04
90年 33.6 2.65
One hundred. 39.1 2.26
125年 53.0 1.70
150年 64.2 1.40
AWS 20 2.6 14.7 150.04 36.28 7.75
70年 20.0 5.69
80年 25.2 4.51
90年 30.8 3.73
One hundred. 36.1 3.14
125年 48.3 2.35
150年 59.5 1.95
175年 72.5 1.60
AWS 24 - 70 3.2 14.7 225.55 56.88 11.47
80年 20.7 8.14
90年 24.9 6.77
One hundred. 29.7 5.69
125年 41.0 4.12
150年 50.6 3.4
175年 61.4 2.8
200年 74.7 2.3

零件號預覽:

  • 請使用我們的配置工具來更新這個預覽您的特定部分。
加載……
零件號
AUS3-25
零件號 數量折扣 天的船 RoHS 材料 鉤對立的角度 Max。負載
(N)
許用載荷(範圍規範)
(N)
長度在使用L + F
(毫米)
自由長度
(毫米)
O.D. D
(Ø)
初張力
(N)
標準彈簧常數
(N /毫米)
線徑
(Ø)
最大撓度
(毫米)
可用

同樣的一天

股票

10 不鏽鋼(SUS304-WPB) 180° 4.41 3.51 ~ 8.00 37 25 3 0.88 0.29 0.4 12

加載……

  1. 1

基本信息

類型 標準的類型

產品說明:請檢查產品規格的零件號AUS3-25張力彈簧-標準長度。AUS3-25是包含在我們的產品為三角張力彈簧和三角的全線產品。

這樣的產品…

零件號
AUA10-40
AUA10-45
AUA10-50
AUS3-30
AUS4-15
AUS4-20
零件號 數量折扣 天的船 RoHS 材料 鉤對立的角度 Max。負載
(N)
許用載荷(範圍規範)
(N)
長度在使用L + F
(毫米)
自由長度
(毫米)
O.D. D
(Ø)
初張力
(N)
標準彈簧常數
(N /毫米)
線徑
(Ø)
最大撓度
(毫米)
可用

4天

10 不鏽鋼(SUS304-WPB) 180° 10.8 8.01 ~ 15.00 64年 40 10 2.06 0.36 0.9 24
可用

4天

10 不鏽鋼(SUS304-WPB) 180° 10.8 8.01 ~ 15.00 74.6 45 10 2.06 0.29 0.9 29.6
可用

4天

10 不鏽鋼(SUS304-WPB) 180° 10.8 8.01 ~ 15.00 85.6 50 10 2.06 0.25 0.9 35.6
可用

同樣的一天

股票

10 不鏽鋼(SUS304-WPB) 180° 4.41 3.51 ~ 8.00 45.6 30. 3 0.88 0.23 0.4 15.6
可用

同樣的一天

股票

10 不鏽鋼(SUS304-WPB) 180° 6.37 3.51 ~ 8.00 21.5 15 4 1.18 0.78 0.5 6.5
可用

同樣的一天

股票

10 不鏽鋼(SUS304-WPB) 180° 6.37 3.51 ~ 8.00 30.2 20. 4 1.18 0.49 0.5 10.2

額外的這一類產品

配套產品

三角利用cookie和改善本網站提供服務。有關更多信息,請參閱我們的隱私政策。通過繼續使用本網站或點擊“我接受”,你同意我們使用cookie。可以通過更新您的瀏覽器Cookie設置。
Baidu
map