M2 - M10, SSH/SSHS係列【1-10個/包】

M2 - M10, SSH/SSHS係列
  • 可享受批量折扣

(特性)
·所有頭部小於等於1.5毫米。擰緊後不用擔心螺絲頭突出。
·提高設備和係統的緊湊性和安全性。
·M2和M2.5最近進行了標準化。
·強度分類- SSH螺紋部分:10.9,頭:5.8(雖然經過熱處理強度有所提高,但頭強度不如普通六角內六角頭螺栓。請在使用過程中記住這一點。)
·ssh: A2-40。
·可提供內六角頭的超低頭螺栓低螺釘(全螺紋)。

PDF


零件號 (粗)
名義上的螺紋
球場 l D1 L1 B t Max。轉矩(N・米) 每包數量 質量
(g)
SSH-M2-4-EL 平方米 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.11
SSH-M2-5-EL 平方米 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.13
SSH-M2-6-EL 平方米 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.15
SSH-M2-8-EL 平方米 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.19
SSH-M2-10-EL 平方米 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.23
SSH-M2-12-EL 平方米 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.29
SSH-M2.5-4-EL 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.23
SSH-M2.5-5-EL 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.26
SSH-M2.5-6-EL 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.29
SSH-M2.5-8-EL 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.35
SSH-M2.5-10-EL 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.41
SSH-M2.5-12-EL 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.47
SSH-M3-4-EL M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.36
SSH-M3-5-EL M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4
SSH-M3-6-EL M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.44
SSH-M3-8-EL M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53
SSH-M3-10-EL M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.61
SSH-M3-12-EL M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.69
SSH-M4-6-EL M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.7 10 0.89
SSH-M4-8-EL M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1
SSH-M4-10-EL M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2
SSH-M4-12-EL M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.3
SSH-M4-16-EL M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.6
SSH-M4-20-EL M4 0.7 20. 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.9
SSH-M5-6-EL M5 0.8 6 9 1.5 3. 3. 6.2 10 0.73
SSH-M5-8-EL M5 0.8 8 9 1.5 3. 3. 6.2 10 0.98
SSH-M5-10-EL M5 0.8 10 9 1.5 3. 3. 6.2 10 1.2
SSH-M5-12-EL M5 0.8 12 9 1.5 3. 3. 6.2 10 1.5
SSH-M5-16-EL M5 0.8 16 9 1.5 3. 3. 6.2 10 2
SSH-M5-20-EL M5 0.8 20. 9 1.5 3. 3. 6.2 10 2.5
SSH-M5-25-EL M5 0.8 25 9 1.5 3. 3. 6.2 10 3.1
SSH-M6-6-EL M6 1 6 10 1.5 3. 4 6.3 10 1.2
SSH-M6-8-EL M6 1 8 10 1.5 3. 4 6.3 10 1.6
SSH-M6-10-EL M6 1 10 10 1.5 3. 4 6.3 10 1.9
SSH-M6-12-EL M6 1 12 10 1.5 3. 4 6.3 10 2.3
SSH-M6-16-EL M6 1 16 10 1.5 3. 4 6.3 10 3.
SSH-M6-20-EL M6 1 20. 10 1.5 3. 4 6.3 10 3.8
SSH-M6-25-EL M6 1 25 10 1.5 3. 4 6.3 10 4.8
SSH-M6-30-EL M6 1 30. 10 1.5 3. 4 6.3 10 5.5
SSH-M8-8-EL M8 1.25 8 13 1.5 4 5 14 10 3.
SSH-M8-10-EL M8 1.25 10 13 1.5 4 5 14 10 3.6
SSH-M8-12-EL M8 1.25 12 13 1.5 4 5 14 10 4.2
SSH-M8-16-EL M8 1.25 16 13 1.5 4 5 14 10 5.4
SSH-M8-20-EL M8 1.25 20. 13 1.5 4 5 14 10 6.7
SSH-M8-25-EL M8 1.25 25 13 1.5 4 5 14 10 8.3
SSH-M8-30-EL M8 1.25 30. 13 1.5 4 5 14 10 10
SSH-M10-10-EL M10 1.5 10 16 1.5 5 6 27 10 4.6
SSH-M10-12-EL M10 1.5 12 16 1.5 5 6 27 10 5.6
SSH-M10-16-EL M10 1.5 16 16 1.5 5 6 27 10 7.6
SSH-M10-20-EL M10 1.5 20. 16 1.5 5 6 27 10 9.6
SSH-M10-25-EL M10 1.5 25 16 1.5 5 6 27 10 12
SSH-M10-30-EL M10 1.5 30. 16 1.5 5 6 27 10 15
SSH-M3-6-SD-EL M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4
SSH-M3-8-SD-EL M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.5
SSH-M3-10-SD-EL M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.6
SSH-M3-12-SD-EL M3 0.5 12 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.7
SSH-M4-6-SD-EL M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.7
SSH-M4-8-SD-EL M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.86
SSH-M4-10-SD-EL M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1
SSH-M4-12-SD-EL M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2
SSH-M4-16-SD-EL M4 0.7 16 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.5
SSH-M5-6-SD-EL M5 0.8 6 8 1.5 3. 3. 6.2 10 1.2
SSH-M5-8-SD-EL M5 0.8 8 8 1.5 3. 3. 6.2 10 1.4
SSH-M5-10-SD-EL M5 0.8 10 8 1.5 3. 3. 6.2 10 1.7
SSH-M5-12-SD-EL M5 0.8 12 8 1.5 3. 3. 6.2 10 1.9
SSH-M5-16-SD-EL M5 0.8 16 8 1.5 3. 3. 6.2 10 2.4
SSH-M5-20-SD-EL M5 0.8 20. 8 1.5 3. 3. 6.2 10 2.9
SSH-M6-6-SD-EL M6 1 6 9 1.5 3. 4 6.3 10 1.6
SSH-M6-8-SD-EL M6 1 8 9 1.5 3. 4 6.3 10 2
SSH-M6-10-SD-EL M6 1 10 9 1.5 3. 4 6.3 10 2.3
SSH-M6-12-SD-EL M6 1 12 9 1.5 3. 4 6.3 10 2.7
SSH-M6-16-SD-EL M6 1 16 9 1.5 3. 4 6.3 10 3.4
SSH-M6-20-SD-EL M6 1 20. 9 1.5 3. 4 6.3 10 4.1
SSH-M6-25-SD-EL M6 1 25 9 1.5 3. 4 6.3 10 4.9
SSH-M6-30-SD-EL M6 1 30. 9 1.5 3. 4 6.3 10 5.8
SSH-M8-8-SD-EL M8 1.25 8 11 1.5 4 5 14 10 3.1
SSH-M8-10-SD-EL M8 1.25 10 11 1.5 4 5 14 10 3.7
SSH-M8-12-SD-EL M8 1.25 12 11 1.5 4 5 14 10 4.4
SSH-M8-16-SD-EL M8 1.25 16 11 1.5 4 5 14 10 5.6
SSH-M8-20-SD-EL M8 1.25 20. 11 1.5 4 5 14 10 6.9
SSH-M8-25-SD-EL M8 1.25 25 11 1.5 4 5 14 10 8.5
SSH-M8-30-SD-EL M8 1.25 30. 11 1.5 4 5 14 10 10
SSH-M10-10-SD-EL M10 1.5 10 13.5 1.5 5 6 27 10 5.7
SSH-M10-12-SD-EL M10 1.5 12 13.5 1.5 5 6 27 10 6.7
SSH-M10-16-SD-EL M10 1.5 16 13.5 1.5 5 6 27 10 8.7
SSH-M10-20-SD-EL M10 1.5 20. 13.5 1.5 5 6 27 10 11
SSH-M10-25-SD-EL M10 1.5 25 13.5 1.5 5 6 27 10 13
SSH-M10-30-SD-EL M10 1.5 30. 13.5 1.5 5 6 27 10 16
SSH-M3-6-SD M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4
SSH-M3-8-SD M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.5
SSH-M3-10-SD M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.6
SSH-M3-12-SD M3 0.5 12 5 1.3 1.5 2 0.7 10 0.7
SSH-M4-6-SD M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.7
SSH-M4-8-SD M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1.7 10 0.86
SSH-M4-10-SD M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1
SSH-M4-12-SD M4 0.7 12 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2
SSH-M4-16-SD M4 0.7 16 6 1.5 2 2.5 1.7 10 1.5
SSH-M5-6-SD M5 0.8 6 8 1.5 3. 3. 6.2 10 1.2
SSH-M5-8-SD M5 0.8 8 8 1.5 3. 3. 6.2 10 1.4
SSH-M5-10-SD M5 0.8 10 8 1.5 3. 3. 6.2 10 1.7
SSH-M5-12-SD M5 0.8 12 8 1.5 3. 3. 6.2 10 1.9
SSH-M5-16-SD M5 0.8 16 8 1.5 3. 3. 6.2 10 2.4
SSH-M5-20-SD M5 0.8 20. 8 1.5 3. 3. 6.2 10 2.9
SSH-M6-6-SD M6 1 6 9 1.5 3. 4 6.3 10 1.6
SSH-M6-8-SD M6 1 8 9 1.5 3. 4 6.3 10 2
SSH-M6-10-SD M6 1 10 9 1.5 3. 4 6.3 10 2.3
SSH-M6-12-SD M6 1 12 9 1.5 3. 4 6.3 10 2.7
SSH-M6-16-SD M6 1 16 9 1.5 3. 4 6.3 10 3.4
SSH-M6-20-SD M6 1 20. 9 1.5 3. 4 6.3 10 4.1
SSH-M6-25-SD M6 1 25 9 1.5 3. 4 6.3 10 4.9
SSH-M6-30-SD M6 1 30. 9 1.5 3. 4 6.3 10 5.8
SSH-M8-8-SD M8 1.25 8 11 1.5 4 5 14 10 3.1
SSH-M8-10-SD M8 1.25 10 11 1.5 4 5 14 10 3.7
SSH-M8-12-SD M8 1.25 12 11 1.5 4 5 14 10 4.4
SSH-M8-16-SD M8 1.25 16 11 1.5 4 5 14 10 5.6
SSH-M8-20-SD M8 1.25 20. 11 1.5 4 5 14 10 6.9
SSH-M8-25-SD M8 1.25 25 11 1.5 4 5 14 10 8.5
SSH-M8-30-SD M8 1.25 30. 11 1.5 4 5 14 10 10
SSH-M10-10-SD M10 1.5 10 13.5 1.5 5 6 27 10 5.7
SSH-M10-12-SD M10 1.5 12 13.5 1.5 5 6 27 10 6.7
SSH-M10-16-SD M10 1.5 16 13.5 1.5 5 6 27 10 8.7
SSH-M10-20-SD M10 1.5 20. 13.5 1.5 5 6 27 10 11
SSH-M10-25-SD M10 1.5 25 13.5 1.5 5 6 27 10 13
SSH-M10-30-SD M10 1.5 30. 13.5 1.5 5 6 27 10 16
零件號
SSH-M2X5
SSH-M2X5-EL
SSH-M2X5-EL-VA
SSH-M2X5-VA
SSH-M2X6
SSH-M2X6-EL
SSH-M2X6-EL-VA
SSH-M2X6-VA
SSH-M2X8
SSH-M2X8-EL
SSH-M2X8-EL-VA
SSH-M2X8-VA
SSH-M2X10
SSH-M2X10-EL
SSH-M2X10-EL-VA
SSH-M2X10-VA
SSH-M2X12
SSH-M2X12-EL
SSH-M2X12-EL-VA
SSH-M2X12-VA
SSH-M2.5X5
SSH-M2.5X5-EL
SSH-M2.5X5-EL-VA
SSH-M2.5X5-VA
SSH-M2.5X6
SSH-M2.5X6-EL
SSH-M2.5X6-EL-VA
SSH-M2.5X6-VA
SSH-M2.5X8
SSH-M2.5X8-EL
SSH-M2.5X8-EL-VA
SSH-M2.5X8-VA
SSH-M2.5X10
SSH-M2.5X10-EL
SSH-M2.5X10-EL-VA
SSH-M2.5X10-VA
SSH-M2.5X12
SSH-M2.5X12-EL
SSH-M2.5X12-EL-VA
SSH-M2.5X12-VA
SSH-M3X6
SSH-M3X6-EL
SSH-M3X6-EL-VA
SSH-M3X6-VA
SSH-M3X8
SSH-M3X8-EL
SSH-M3X8-EL-VA
SSH-M3X8-VA
SSH-M3X10
SSH-M3X10-EL
SSH-M3X10-EL-VA
SSH-M3X10-VA
SSH-M3X12
SSH-M3X12-EL
SSH-M3X12-EL-VA
SSH-M3X12-VA
SSH-M4X6
SSH-M4X6-EL
SSH-M4X6-EL-VA
SSH-M4X6-VA
零件號 pc (s)。包括在包裹中。 數量折扣 天的船 M螺紋標稱 長度(毫米) 球場
(毫米)
材料 表麵處理 銷售單位 力量類(鋼) 力量類(不鏽鋼)

每包10片

4天

2 5 0.4 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

5天

2 5 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

5天

2 5 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

4天

2 5 0.4 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

4天

2 6 0.4 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

5天

2 6 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

5天

2 6 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

5天

2 6 0.4 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

5天

2 8 0.4 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

4天

2 8 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

4天

2 8 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

5天

2 8 0.4 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

5天

2 10 0.4 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

5天

2 10 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

5天

2 10 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

5天

2 10 0.4 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

5天

2 12 0.4 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

5天

2 12 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

5天

2 12 0.4 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

5天

2 12 0.4 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

4天

2.5 5 0.45 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

5天

2.5 5 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

5天

2.5 5 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

5天

2.5 5 0.45 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

5天

2.5 6 0.45 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

5天

2.5 6 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

5天

2.5 6 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

5天

2.5 6 0.45 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

4天

2.5 8 0.45 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

4天

2.5 8 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

5天

2.5 8 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

4天

2.5 8 0.45 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

4天

2.5 10 0.45 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

5天

2.5 10 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

5天

2.5 10 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

4天

2.5 10 0.45 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

5天

2.5 12 0.45 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

5天

2.5 12 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

5天

2.5 12 0.45 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

5天

2.5 12 0.45 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

同樣的一天

股票

3. 6 0.5 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

同樣的一天

股票

3. 6 0.5 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

4天

3. 6 0.5 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

4天

3. 6 0.5 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

5天

3. 8 0.5 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

4天

3. 8 0.5 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

4天

3. 8 0.5 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

同樣的一天

股票

3. 8 0.5 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

同樣的一天

股票

3. 10 0.5 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

同樣的一天

股票

3. 10 0.5 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

4天

3. 10 0.5 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

5天

3. 10 0.5 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

同樣的一天

股票

3. 12 0.5 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

4天

3. 12 0.5 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

4天

3. 12 0.5 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

4天

3. 12 0.5 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

每包10片

同樣的一天

股票

4 6 0.7 (鋼)SCM435 發黑 箱/包 10.9 -

每包10片

同樣的一天

股票

4 6 0.7 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 箱/包 10.9 -
可用

4天

4 6 0.7 (鋼)SCM435 化學鍍鎳 數量少(可從一家購買) 10.9 -
可用

4天

4 6 0.7 (鋼)SCM435 發黑 數量少(可從一家購買) 10.9 -

加載……

基本信息

形狀 超低頭 安裝孔的形狀 內六角 形狀 標準(圓)
線程脊型 公製粗 額外的形狀 標準 應用程序 標準

本類別中的其他產品

查看過此項目的客戶也已查看

MISUMI使用cookie為您提供服務並改進本網站。有關更多信息,請參閱我們的隱私政策.當您繼續使用本網站或點擊“我接受”,即表示您同意我們使用cookies。Cookie設置可以通過瀏覽器更新。
Baidu
map